
Hades Gloves
Перчатки
- Грейд
- 142
- Классы
- DW
- Скорость атаки
- 27
- Защита
- 63
- Прочность
- 86
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 86 | 275 | 83 | 1048 |
| +1 | 66 | 87 | 281 | 85 | 1069 |
| +2 | 69 | 88 | 286 | 86 | 1091 |
| +3 | 72 | 89 | 291 | 87 | 1113 |
| +4 | 75 | 90 | 297 | 89 | 1134 |
| +5 | 78 | 92 | 302 | 90 | 1156 |
| +6 | 81 | 94 | 308 | 92 | 1178 |
| +7 | 84 | 96 | 313 | 93 | 1200 |
| +8 | 87 | 98 | 318 | 94 | 1221 |
| +9 | 90 | 100 | 324 | 96 | 1243 |
| +10 | 94 | 103 | 329 | 97 | 1265 |
| +11 | 95 | 107 | 335 | 98 | 1287 |
| +12 | 96 | 112 | 340 | 100 | 1308 |
| +13 | 97 | 118 | 345 | 101 | 1330 |
| +14 | 98 | 125 | 351 | 102 | 1352 |
| +15 | 99 | 133 | 356 | 104 | 1373 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 101 | 320 | 95 | 1229 |
| +1 | 103 | 102 | 326 | 96 | 1250 |
| +2 | 106 | 103 | 331 | 97 | 1272 |
| +3 | 109 | 104 | 336 | 99 | 1294 |
| +4 | 112 | 105 | 342 | 100 | 1315 |
| +5 | 115 | 107 | 347 | 101 | 1337 |
| +6 | 118 | 109 | 353 | 103 | 1359 |
| +7 | 121 | 111 | 358 | 104 | 1381 |
| +8 | 124 | 113 | 363 | 105 | 1402 |
| +9 | 127 | 115 | 369 | 107 | 1424 |
| +10 | 131 | 118 | 374 | 108 | 1446 |
| +11 | 132 | 122 | 380 | 110 | 1468 |
| +12 | 133 | 127 | 385 | 111 | 1489 |
| +13 | 134 | 133 | 390 | 112 | 1511 |
| +14 | 135 | 140 | 396 | 114 | 1533 |
| +15 | 136 | 148 | 401 | 115 | 1554 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage Increase +284
+15Defense increase +284