
Great Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 82
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 45
- Маг. сила
- 25%
- Прочность
- 65
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 24% | 65 | 266 | 71 |
| +1 | 27% | 66 | 275 | 73 |
| +2 | 30% | 67 | 284 | 75 |
| +3 | 33% | 68 | 293 | 77 |
| +4 | 36% | 69 | 302 | 79 |
| +5 | 39% | 71 | 311 | 81 |
| +6 | 42% | 73 | 320 | 83 |
| +7 | 45% | 75 | 329 | 84 |
| +8 | 48% | 77 | 338 | 86 |
| +9 | 51% | 79 | 347 | 88 |
| +10 | 55% | 82 | 356 | 90 |
| +11 | 60% | 86 | 365 | 92 |
| +12 | 66% | 91 | 374 | 94 |
| +13 | 73% | 97 | 383 | 96 |
| +14 | 81% | 104 | 392 | 98 |
| +15 | 90% | 112 | 401 | 100 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 37% | 80 | 341 | 87 |
| +1 | 40% | 81 | 350 | 89 |
| +2 | 43% | 82 | 359 | 91 |
| +3 | 46% | 83 | 368 | 93 |
| +4 | 49% | 84 | 377 | 94 |
| +5 | 52% | 86 | 386 | 96 |
| +6 | 55% | 88 | 395 | 98 |
| +7 | 58% | 90 | 404 | 100 |
| +8 | 61% | 92 | 413 | 102 |
| +9 | 64% | 94 | 422 | 104 |
| +10 | 68% | 97 | 431 | 106 |
| +11 | 73% | 101 | 440 | 108 |
| +12 | 79% | 106 | 449 | 110 |
| +13 | 86% | 112 | 458 | 111 |
| +14 | 94% | 119 | 467 | 113 |
| +15 | 103% | 127 | 476 | 115 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +82
+15Increase Damage +1.64%