
Great Lord Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 112
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 35%
- Прочность
- 84
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 34% | 84 | 322 | 87 |
| +1 | 37% | 85 | 330 | 89 |
| +2 | 40% | 86 | 338 | 90 |
| +3 | 43% | 87 | 346 | 92 |
| +4 | 46% | 88 | 354 | 94 |
| +5 | 49% | 90 | 362 | 96 |
| +6 | 52% | 92 | 371 | 98 |
| +7 | 55% | 94 | 379 | 99 |
| +8 | 58% | 96 | 387 | 101 |
| +9 | 61% | 98 | 395 | 103 |
| +10 | 65% | 101 | 403 | 105 |
| +11 | 70% | 105 | 411 | 107 |
| +12 | 76% | 110 | 419 | 108 |
| +13 | 83% | 116 | 427 | 110 |
| +14 | 91% | 123 | 435 | 112 |
| +15 | 100% | 131 | 443 | 114 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 47% | 99 | 389 | 102 |
| +1 | 50% | 100 | 398 | 104 |
| +2 | 53% | 101 | 406 | 105 |
| +3 | 56% | 102 | 414 | 107 |
| +4 | 59% | 103 | 422 | 109 |
| +5 | 62% | 105 | 430 | 111 |
| +6 | 65% | 107 | 438 | 113 |
| +7 | 68% | 109 | 446 | 114 |
| +8 | 71% | 111 | 454 | 116 |
| +9 | 74% | 113 | 462 | 118 |
| +10 | 78% | 116 | 470 | 120 |
| +11 | 83% | 120 | 479 | 122 |
| +12 | 89% | 125 | 487 | 123 |
| +13 | 96% | 131 | 495 | 125 |
| +14 | 104% | 138 | 503 | 127 |
| +15 | 113% | 146 | 511 | 129 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +112
+15Increase Damage +2.24%