
Great Hammer
Булавы и скипетры
- Грейд
- 38
- Классы
- DK · MG
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 45–56
- Скорость атаки
- 15
- Прочность
- 50
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 56 | 50 | 191 |
| +1 | 48 | 59 | 51 | 204 |
| +2 | 51 | 62 | 52 | 218 |
| +3 | 54 | 65 | 53 | 231 |
| +4 | 57 | 68 | 54 | 245 |
| +5 | 60 | 71 | 56 | 258 |
| +6 | 63 | 74 | 58 | 272 |
| +7 | 66 | 77 | 60 | 285 |
| +8 | 69 | 80 | 62 | 299 |
| +9 | 72 | 83 | 64 | 312 |
| +10 | 76 | 87 | 67 | 326 |
| +11 | 77 | 88 | 71 | 339 |
| +12 | 78 | 89 | 76 | 353 |
| +13 | 79 | 90 | 82 | 366 |
| +14 | 80 | 91 | 89 | 380 |
| +15 | 81 | 92 | 97 | 393 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 90 | 65 | 303 |
| +1 | 82 | 93 | 66 | 317 |
| +2 | 85 | 96 | 67 | 330 |
| +3 | 88 | 99 | 68 | 344 |
| +4 | 91 | 102 | 69 | 357 |
| +5 | 94 | 105 | 71 | 371 |
| +6 | 97 | 108 | 73 | 384 |
| +7 | 100 | 111 | 75 | 398 |
| +8 | 103 | 114 | 77 | 411 |
| +9 | 106 | 117 | 79 | 425 |
| +10 | 110 | 121 | 82 | 438 |
| +11 | 111 | 122 | 86 | 452 |
| +12 | 112 | 123 | 91 | 465 |
| +13 | 113 | 124 | 97 | 479 |
| +14 | 114 | 125 | 104 | 492 |
| +15 | 115 | 126 | 112 | 506 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +38
+15Increase Damage +0.76%