
Grand Soul Staff
Посохи
- Грейд
- 104
- Классы
- SM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 30
- Маг. сила
- 46%
- Прочность
- 91
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45% | 91 | 182 | 69 |
| +1 | 48% | 92 | 186 | 71 |
| +2 | 51% | 93 | 191 | 72 |
| +3 | 54% | 94 | 196 | 74 |
| +4 | 57% | 95 | 200 | 75 |
| +5 | 60% | 97 | 205 | 77 |
| +6 | 63% | 99 | 210 | 78 |
| +7 | 66% | 101 | 215 | 80 |
| +8 | 69% | 103 | 219 | 81 |
| +9 | 72% | 105 | 224 | 82 |
| +10 | 76% | 108 | 229 | 84 |
| +11 | 81% | 112 | 233 | 85 |
| +12 | 87% | 117 | 238 | 87 |
| +13 | 94% | 123 | 243 | 88 |
| +14 | 102% | 130 | 247 | 90 |
| +15 | 111% | 138 | 252 | 91 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 61% | 106 | 221 | 81 |
| +1 | 64% | 107 | 225 | 83 |
| +2 | 67% | 108 | 230 | 84 |
| +3 | 70% | 109 | 235 | 86 |
| +4 | 73% | 110 | 239 | 87 |
| +5 | 76% | 112 | 244 | 89 |
| +6 | 79% | 114 | 249 | 90 |
| +7 | 82% | 116 | 254 | 92 |
| +8 | 85% | 118 | 258 | 93 |
| +9 | 88% | 120 | 263 | 94 |
| +10 | 92% | 123 | 268 | 96 |
| +11 | 97% | 127 | 272 | 97 |
| +12 | 103% | 132 | 277 | 99 |
| +13 | 110% | 138 | 282 | 100 |
| +14 | 118% | 145 | 286 | 102 |
| +15 | 127% | 153 | 291 | 103 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +104
+15Increase Damage +2.08%