
Gorgon Staff
Посохи
- Грейд
- 52
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 29%
- Прочность
- 65
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 28% | 65 | 98 |
| +1 | 31% | 66 | 102 |
| +2 | 34% | 67 | 107 |
| +3 | 37% | 68 | 111 |
| +4 | 40% | 69 | 116 |
| +5 | 43% | 71 | 120 |
| +6 | 46% | 73 | 125 |
| +7 | 49% | 75 | 129 |
| +8 | 52% | 77 | 134 |
| +9 | 55% | 79 | 138 |
| +10 | 59% | 82 | 143 |
| +11 | 64% | 86 | 147 |
| +12 | 70% | 91 | 152 |
| +13 | 77% | 97 | 156 |
| +14 | 85% | 104 | 161 |
| +15 | 94% | 112 | 165 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 47% | 80 | 135 |
| +1 | 50% | 81 | 140 |
| +2 | 53% | 82 | 144 |
| +3 | 56% | 83 | 149 |
| +4 | 59% | 84 | 153 |
| +5 | 62% | 86 | 158 |
| +6 | 65% | 88 | 162 |
| +7 | 68% | 90 | 167 |
| +8 | 71% | 92 | 171 |
| +9 | 74% | 94 | 176 |
| +10 | 78% | 97 | 180 |
| +11 | 83% | 101 | 185 |
| +12 | 89% | 106 | 189 |
| +13 | 96% | 112 | 194 |
| +14 | 104% | 119 | 198 |
| +15 | 113% | 127 | 203 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +52
+15Increase Damage +1.04%