
Golden Crossbow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 12
- Классы
- FE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 13–19
- Скорость атаки
- 40
- Прочность
- 26
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 19 | 26 | 30 | 52 |
| +1 | 16 | 22 | 27 | 33 | 60 |
| +2 | 19 | 25 | 28 | 36 | 68 |
| +3 | 22 | 28 | 29 | 38 | 76 |
| +4 | 25 | 31 | 30 | 41 | 84 |
| +5 | 28 | 34 | 32 | 44 | 92 |
| +6 | 31 | 37 | 34 | 47 | 101 |
| +7 | 34 | 40 | 36 | 49 | 109 |
| +8 | 37 | 43 | 38 | 52 | 117 |
| +9 | 40 | 46 | 40 | 55 | 125 |
| +10 | 44 | 50 | 43 | 57 | 133 |
| +11 | 45 | 51 | 47 | 60 | 141 |
| +12 | 46 | 52 | 52 | 63 | 149 |
| +13 | 47 | 53 | 58 | 65 | 157 |
| +14 | 48 | 54 | 65 | 68 | 165 |
| +15 | 49 | 55 | 73 | 71 | 173 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 51 | 41 | 53 | 119 |
| +1 | 48 | 54 | 42 | 56 | 128 |
| +2 | 51 | 57 | 43 | 58 | 136 |
| +3 | 54 | 60 | 44 | 61 | 144 |
| +4 | 57 | 63 | 45 | 64 | 152 |
| +5 | 60 | 66 | 47 | 66 | 160 |
| +6 | 63 | 69 | 49 | 69 | 168 |
| +7 | 66 | 72 | 51 | 72 | 176 |
| +8 | 69 | 75 | 53 | 74 | 184 |
| +9 | 72 | 78 | 55 | 77 | 192 |
| +10 | 76 | 82 | 58 | 80 | 200 |
| +11 | 77 | 83 | 62 | 83 | 209 |
| +12 | 78 | 84 | 67 | 85 | 217 |
| +13 | 79 | 85 | 73 | 88 | 225 |
| +14 | 80 | 86 | 80 | 91 | 233 |
| +15 | 81 | 87 | 88 | 93 | 241 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +12
+15Increase Damage +0.24%