
Frostfire Barrier
Щиты
- Грейд
- 128
- Классы
- HE
- Защита
- 40
- Защита (рейт)
- 120
- Прочность
- 80
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 120 | 80 | 538 | 596 | 2068 |
| +1 | 41 | 123 | 81 | 550 | 609 | 2116 |
| +2 | 42 | 126 | 82 | 562 | 623 | 2164 |
| +3 | 43 | 129 | 83 | 574 | 636 | 2212 |
| +4 | 44 | 132 | 84 | 587 | 650 | 2260 |
| +5 | 45 | 135 | 86 | 599 | 663 | 2308 |
| +6 | 46 | 138 | 88 | 611 | 677 | 2356 |
| +7 | 47 | 141 | 90 | 623 | 690 | 2404 |
| +8 | 48 | 144 | 92 | 635 | 704 | 2452 |
| +9 | 49 | 147 | 94 | 647 | 717 | 2500 |
| +10 | 50 | 151 | 97 | 659 | 731 | 2548 |
| +11 | 51 | 152 | 101 | 672 | 744 | 2596 |
| +12 | 52 | 153 | 106 | 684 | 758 | 2644 |
| +13 | 53 | 154 | 112 | 696 | 771 | 2692 |
| +14 | 54 | 155 | 119 | 708 | 785 | 2740 |
| +15 | 55 | 156 | 127 | 720 | 798 | 2788 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 148 | 95 | 639 | 708 | 2468 |
| +1 | 41 | 151 | 96 | 651 | 722 | 2516 |
| +2 | 42 | 154 | 97 | 663 | 735 | 2564 |
| +3 | 43 | 157 | 98 | 676 | 749 | 2612 |
| +4 | 44 | 160 | 99 | 688 | 762 | 2660 |
| +5 | 45 | 163 | 101 | 700 | 776 | 2708 |
| +6 | 46 | 166 | 103 | 712 | 789 | 2756 |
| +7 | 47 | 169 | 105 | 724 | 803 | 2804 |
| +8 | 48 | 172 | 107 | 736 | 816 | 2852 |
| +9 | 49 | 175 | 109 | 749 | 830 | 2900 |
| +10 | 50 | 179 | 112 | 761 | 843 | 2948 |
| +11 | 51 | 180 | 116 | 773 | 857 | 2996 |
| +12 | 52 | 181 | 121 | 785 | 870 | 3044 |
| +13 | 53 | 182 | 127 | 797 | 884 | 3092 |
| +14 | 54 | 183 | 134 | 809 | 897 | 3140 |
| +15 | 55 | 184 | 142 | 821 | 911 | 3188 |
Дополнительные опции
+15HP increase +256
+15Defense increase +256