
Frost Wand
Булавы и скипетры
- Грейд
- 124
- Классы
- ME
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 10%
- Прочность
- 62
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10% | 62 | 72 | 72 | 3988 |
| +1 | 13% | 63 | 73 | 73 | 4084 |
| +2 | 16% | 64 | 74 | 74 | 4180 |
| +3 | 19% | 65 | 75 | 75 | 4276 |
| +4 | 22% | 66 | 77 | 77 | 4372 |
| +5 | 25% | 68 | 78 | 78 | 4468 |
| +6 | 28% | 70 | 79 | 79 | 4564 |
| +7 | 31% | 72 | 80 | 80 | 4660 |
| +8 | 34% | 74 | 82 | 82 | 4756 |
| +9 | 37% | 76 | 83 | 83 | 4852 |
| +10 | 41% | 79 | 84 | 84 | 4948 |
| +11 | 46% | 83 | 85 | 85 | 5044 |
| +12 | 52% | 88 | 87 | 87 | 5140 |
| +13 | 59% | 94 | 88 | 88 | 5236 |
| +14 | 67% | 101 | 89 | 89 | 5332 |
| +15 | 76% | 109 | 90 | 90 | 5428 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20% | 77 | 82 | 82 | 4788 |
| +1 | 23% | 78 | 83 | 83 | 4884 |
| +2 | 26% | 79 | 85 | 85 | 4980 |
| +3 | 29% | 80 | 86 | 86 | 5076 |
| +4 | 32% | 81 | 87 | 87 | 5172 |
| +5 | 35% | 83 | 88 | 88 | 5268 |
| +6 | 38% | 85 | 90 | 90 | 5364 |
| +7 | 41% | 87 | 91 | 91 | 5460 |
| +8 | 44% | 89 | 92 | 92 | 5556 |
| +9 | 47% | 91 | 93 | 93 | 5652 |
| +10 | 51% | 94 | 95 | 95 | 5748 |
| +11 | 56% | 98 | 96 | 96 | 5844 |
| +12 | 62% | 103 | 97 | 97 | 5940 |
| +13 | 69% | 109 | 98 | 98 | 6036 |
| +14 | 77% | 116 | 100 | 100 | 6132 |
| +15 | 86% | 124 | 101 | 101 | 6228 |
Дополнительные опции
+14Increase Mana +620
+15Increase Mana +1240