
Frost Barrier
Щиты
- Грейд
- 112
- Классы
- ME
- Защита
- 14
- Защита (рейт)
- 58
- Прочность
- 51
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 58 | 51 | 107 | 198 | 136 |
| +1 | 15 | 61 | 52 | 109 | 202 | 139 |
| +2 | 16 | 64 | 53 | 112 | 207 | 142 |
| +3 | 17 | 67 | 54 | 114 | 212 | 145 |
| +4 | 18 | 70 | 55 | 116 | 217 | 148 |
| +5 | 19 | 73 | 57 | 119 | 221 | 152 |
| +6 | 20 | 76 | 59 | 121 | 226 | 155 |
| +7 | 21 | 79 | 61 | 123 | 231 | 158 |
| +8 | 22 | 82 | 63 | 126 | 236 | 161 |
| +9 | 23 | 85 | 65 | 128 | 241 | 164 |
| +10 | 24 | 89 | 68 | 130 | 245 | 167 |
| +11 | 25 | 90 | 72 | 133 | 250 | 170 |
| +12 | 26 | 91 | 77 | 135 | 255 | 173 |
| +13 | 27 | 92 | 83 | 137 | 260 | 177 |
| +14 | 28 | 93 | 90 | 140 | 264 | 180 |
| +15 | 29 | 94 | 98 | 142 | 269 | 183 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 75 | 66 | 126 | 237 | 162 |
| +1 | 15 | 78 | 67 | 129 | 242 | 165 |
| +2 | 16 | 81 | 68 | 131 | 247 | 168 |
| +3 | 17 | 84 | 69 | 133 | 252 | 171 |
| +4 | 18 | 87 | 70 | 136 | 256 | 174 |
| +5 | 19 | 90 | 72 | 138 | 261 | 178 |
| +6 | 20 | 93 | 74 | 140 | 266 | 181 |
| +7 | 21 | 96 | 76 | 143 | 271 | 184 |
| +8 | 22 | 99 | 78 | 145 | 275 | 187 |
| +9 | 23 | 102 | 80 | 147 | 280 | 190 |
| +10 | 24 | 106 | 83 | 150 | 285 | 193 |
| +11 | 25 | 107 | 87 | 152 | 290 | 196 |
| +12 | 26 | 108 | 92 | 154 | 295 | 199 |
| +13 | 27 | 109 | 98 | 157 | 299 | 203 |
| +14 | 28 | 110 | 105 | 159 | 304 | 206 |
| +15 | 29 | 111 | 113 | 161 | 309 | 209 |
Дополнительные опции
+15HP increase +224
+15Defense increase +224