
Flail
Булавы и скипетры
- Грейд
- 22
- Классы
- DK · MG · DL
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 22–32
- Скорость атаки
- 15
- Прочность
- 32
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 32 | 32 | 72 | 53 |
| +1 | 25 | 35 | 33 | 80 | 57 |
| +2 | 28 | 38 | 34 | 87 | 62 |
| +3 | 31 | 41 | 35 | 94 | 66 |
| +4 | 34 | 44 | 36 | 101 | 71 |
| +5 | 37 | 47 | 38 | 108 | 75 |
| +6 | 40 | 50 | 40 | 116 | 80 |
| +7 | 43 | 53 | 42 | 123 | 84 |
| +8 | 46 | 56 | 44 | 130 | 89 |
| +9 | 49 | 59 | 46 | 137 | 93 |
| +10 | 53 | 63 | 49 | 144 | 98 |
| +11 | 54 | 64 | 53 | 152 | 102 |
| +12 | 55 | 65 | 58 | 159 | 107 |
| +13 | 56 | 66 | 64 | 166 | 111 |
| +14 | 57 | 67 | 71 | 173 | 116 |
| +15 | 58 | 68 | 79 | 180 | 120 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52 | 62 | 47 | 132 | 90 |
| +1 | 55 | 65 | 48 | 140 | 95 |
| +2 | 58 | 68 | 49 | 147 | 99 |
| +3 | 61 | 71 | 50 | 154 | 104 |
| +4 | 64 | 74 | 51 | 161 | 108 |
| +5 | 67 | 77 | 53 | 168 | 113 |
| +6 | 70 | 80 | 55 | 176 | 117 |
| +7 | 73 | 83 | 57 | 183 | 122 |
| +8 | 76 | 86 | 59 | 190 | 126 |
| +9 | 79 | 89 | 61 | 197 | 131 |
| +10 | 83 | 93 | 64 | 204 | 135 |
| +11 | 84 | 94 | 68 | 212 | 140 |
| +12 | 85 | 95 | 73 | 219 | 144 |
| +13 | 86 | 96 | 79 | 226 | 149 |
| +14 | 87 | 97 | 86 | 233 | 153 |
| +15 | 88 | 98 | 94 | 240 | 158 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +22
+15Increase Damage +0.44%