
Faith Gloves
Перчатки
- Грейд
- 135
- Классы
- FE
- Скорость атаки
- 17
- Защита
- 69
- Прочность
- 86
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 69 | 86 | 149 | 137 | 765 |
| +1 | 72 | 87 | 152 | 140 | 781 |
| +2 | 75 | 88 | 155 | 142 | 798 |
| +3 | 78 | 89 | 158 | 145 | 814 |
| +4 | 81 | 90 | 161 | 147 | 831 |
| +5 | 84 | 92 | 164 | 150 | 848 |
| +6 | 87 | 94 | 166 | 153 | 864 |
| +7 | 90 | 96 | 169 | 155 | 881 |
| +8 | 93 | 98 | 172 | 158 | 897 |
| +9 | 96 | 100 | 175 | 160 | 914 |
| +10 | 100 | 103 | 178 | 163 | 930 |
| +11 | 101 | 107 | 181 | 166 | 947 |
| +12 | 102 | 112 | 184 | 168 | 963 |
| +13 | 103 | 118 | 187 | 171 | 980 |
| +14 | 104 | 125 | 189 | 173 | 997 |
| +15 | 105 | 133 | 192 | 176 | 1013 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 106 | 101 | 173 | 159 | 903 |
| +1 | 109 | 102 | 176 | 161 | 919 |
| +2 | 112 | 103 | 179 | 164 | 936 |
| +3 | 115 | 104 | 182 | 167 | 952 |
| +4 | 118 | 105 | 185 | 169 | 969 |
| +5 | 121 | 107 | 188 | 172 | 986 |
| +6 | 124 | 109 | 190 | 174 | 1002 |
| +7 | 127 | 111 | 193 | 177 | 1019 |
| +8 | 130 | 113 | 196 | 180 | 1035 |
| +9 | 133 | 115 | 199 | 182 | 1052 |
| +10 | 137 | 118 | 202 | 185 | 1068 |
| +11 | 138 | 122 | 205 | 187 | 1085 |
| +12 | 139 | 127 | 208 | 190 | 1101 |
| +13 | 140 | 133 | 211 | 193 | 1118 |
| +14 | 141 | 140 | 213 | 195 | 1135 |
| +15 | 142 | 148 | 216 | 198 | 1151 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage Increase +270
+15Defense increase +270