
Eternal Wing Stick
Посохи
- Грейд
- 180
- Классы
- DM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 110
- Маг. сила
- 62%
- Прочность
- 95
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 61% | 95 | 560 | 1008 | 10820 |
| +1 | 64% | 96 | 569 | 1024 | 11000 |
| +2 | 67% | 97 | 578 | 1041 | 11180 |
| +3 | 70% | 98 | 587 | 1057 | 11360 |
| +4 | 73% | 99 | 596 | 1074 | 11540 |
| +5 | 76% | 101 | 605 | 1090 | 11720 |
| +6 | 79% | 103 | 614 | 1107 | 11900 |
| +7 | 82% | 105 | 623 | 1123 | 12080 |
| +8 | 85% | 107 | 632 | 1139 | 12260 |
| +9 | 88% | 109 | 641 | 1156 | 12440 |
| +10 | 92% | 112 | 650 | 1172 | 12620 |
| +11 | 97% | 116 | 659 | 1189 | 12800 |
| +12 | 103% | 121 | 668 | 1205 | 12980 |
| +13 | 110% | 127 | 677 | 1222 | 13160 |
| +14 | 118% | 134 | 686 | 1238 | 13340 |
| +15 | 127% | 142 | 695 | 1255 | 13520 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 75% | 110 | 635 | 1145 | 12320 |
| +1 | 78% | 111 | 644 | 1161 | 12500 |
| +2 | 81% | 112 | 653 | 1178 | 12680 |
| +3 | 84% | 113 | 662 | 1194 | 12860 |
| +4 | 87% | 114 | 671 | 1211 | 13040 |
| +5 | 90% | 116 | 680 | 1227 | 13220 |
| +6 | 93% | 118 | 689 | 1244 | 13400 |
| +7 | 96% | 120 | 698 | 1260 | 13580 |
| +8 | 99% | 122 | 707 | 1277 | 13760 |
| +9 | 102% | 124 | 716 | 1293 | 13940 |
| +10 | 106% | 127 | 725 | 1310 | 14120 |
| +11 | 111% | 131 | 734 | 1326 | 14300 |
| +12 | 117% | 136 | 743 | 1343 | 14480 |
| +13 | 124% | 142 | 752 | 1359 | 14660 |
| +14 | 132% | 149 | 761 | 1376 | 14840 |
| +15 | 141% | 157 | 770 | 1392 | 15020 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +180
+15Increase Damage +3.60%