
Emberfall Shield
Щиты
- Грейд
- 136
- Классы
- DL
- Защита
- 49
- Защита (рейт)
- 125
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 125 | 90 | 836 | 836 |
| +1 | 50 | 128 | 91 | 854 | 854 |
| +2 | 51 | 131 | 92 | 872 | 872 |
| +3 | 52 | 134 | 93 | 890 | 890 |
| +4 | 53 | 137 | 94 | 908 | 908 |
| +5 | 54 | 140 | 96 | 926 | 926 |
| +6 | 55 | 143 | 98 | 944 | 944 |
| +7 | 56 | 146 | 100 | 962 | 962 |
| +8 | 57 | 149 | 102 | 980 | 980 |
| +9 | 58 | 152 | 104 | 998 | 998 |
| +10 | 59 | 156 | 107 | 1016 | 1016 |
| +11 | 60 | 157 | 111 | 1034 | 1034 |
| +12 | 61 | 158 | 116 | 1052 | 1052 |
| +13 | 62 | 159 | 122 | 1070 | 1070 |
| +14 | 63 | 160 | 129 | 1088 | 1088 |
| +15 | 64 | 161 | 137 | 1106 | 1106 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 152 | 105 | 986 | 986 |
| +1 | 50 | 155 | 106 | 1004 | 1004 |
| +2 | 51 | 158 | 107 | 1022 | 1022 |
| +3 | 52 | 161 | 108 | 1040 | 1040 |
| +4 | 53 | 164 | 109 | 1058 | 1058 |
| +5 | 54 | 167 | 111 | 1076 | 1076 |
| +6 | 55 | 170 | 113 | 1094 | 1094 |
| +7 | 56 | 173 | 115 | 1112 | 1112 |
| +8 | 57 | 176 | 117 | 1130 | 1130 |
| +9 | 58 | 179 | 119 | 1148 | 1148 |
| +10 | 59 | 183 | 122 | 1166 | 1166 |
| +11 | 60 | 184 | 126 | 1184 | 1184 |
| +12 | 61 | 185 | 131 | 1202 | 1202 |
| +13 | 62 | 186 | 137 | 1220 | 1220 |
| +14 | 63 | 187 | 144 | 1238 | 1238 |
| +15 | 64 | 188 | 152 | 1256 | 1256 |
Дополнительные опции
+15HP increase +272
+15Defense increase +272