
Dragons Head Wand
Булавы и скипетры
- Грейд
- 156
- Классы
- HE
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 80
- Маг. сила
- 30%
- Прочность
- 78
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30% | 78 | 183 | 183 | 13748 |
| +1 | 33% | 79 | 186 | 186 | 14012 |
| +2 | 36% | 80 | 190 | 190 | 14276 |
| +3 | 39% | 81 | 193 | 193 | 14540 |
| +4 | 42% | 82 | 196 | 196 | 14804 |
| +5 | 45% | 84 | 199 | 199 | 15068 |
| +6 | 48% | 86 | 202 | 202 | 15332 |
| +7 | 51% | 88 | 205 | 205 | 15596 |
| +8 | 54% | 90 | 209 | 209 | 15860 |
| +9 | 57% | 92 | 212 | 212 | 16124 |
| +10 | 61% | 95 | 215 | 215 | 16388 |
| +11 | 66% | 99 | 218 | 218 | 16652 |
| +12 | 72% | 104 | 221 | 221 | 16916 |
| +13 | 79% | 110 | 224 | 224 | 17180 |
| +14 | 87% | 117 | 227 | 227 | 17444 |
| +15 | 96% | 125 | 231 | 231 | 17708 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 40% | 93 | 210 | 210 | 15948 |
| +1 | 43% | 94 | 213 | 213 | 16212 |
| +2 | 46% | 95 | 216 | 216 | 16476 |
| +3 | 49% | 96 | 219 | 219 | 16740 |
| +4 | 52% | 97 | 222 | 222 | 17004 |
| +5 | 55% | 99 | 225 | 225 | 17268 |
| +6 | 58% | 101 | 228 | 228 | 17532 |
| +7 | 61% | 103 | 232 | 232 | 17796 |
| +8 | 64% | 105 | 235 | 235 | 18060 |
| +9 | 67% | 107 | 238 | 238 | 18324 |
| +10 | 71% | 110 | 241 | 241 | 18588 |
| +11 | 76% | 114 | 244 | 244 | 18852 |
| +12 | 82% | 119 | 247 | 247 | 19116 |
| +13 | 89% | 125 | 251 | 251 | 19380 |
| +14 | 97% | 132 | 254 | 254 | 19644 |
| +15 | 106% | 140 | 257 | 257 | 19908 |
Дополнительные опции
+14Increase Mana +780
+15Increase Mana +1560