
Dragon Crystal Staff
Посохи
- Грейд
- 168
- Классы
- SM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 45
- Маг. сила
- 80%
- Прочность
- 150
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79% | 150 | 524 | 272 | 8084 |
| +1 | 82% | 151 | 533 | 276 | 8228 |
| +2 | 85% | 152 | 542 | 281 | 8372 |
| +3 | 88% | 153 | 551 | 285 | 8516 |
| +4 | 91% | 154 | 560 | 290 | 8660 |
| +5 | 94% | 156 | 569 | 294 | 8804 |
| +6 | 97% | 158 | 578 | 299 | 8948 |
| +7 | 100% | 160 | 587 | 303 | 9092 |
| +8 | 103% | 162 | 596 | 308 | 9236 |
| +9 | 106% | 164 | 605 | 312 | 9380 |
| +10 | 110% | 167 | 614 | 317 | 9524 |
| +11 | 115% | 171 | 623 | 321 | 9668 |
| +12 | 121% | 176 | 632 | 326 | 9812 |
| +13 | 128% | 182 | 641 | 330 | 9956 |
| +14 | 136% | 189 | 650 | 335 | 10100 |
| +15 | 145% | 197 | 659 | 339 | 10244 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 96% | 165 | 599 | 309 | 9284 |
| +1 | 99% | 166 | 608 | 314 | 9428 |
| +2 | 102% | 167 | 617 | 318 | 9572 |
| +3 | 105% | 168 | 626 | 323 | 9716 |
| +4 | 108% | 169 | 635 | 327 | 9860 |
| +5 | 111% | 171 | 644 | 332 | 10004 |
| +6 | 114% | 173 | 653 | 336 | 10148 |
| +7 | 117% | 175 | 662 | 341 | 10292 |
| +8 | 120% | 177 | 671 | 345 | 10436 |
| +9 | 123% | 179 | 680 | 350 | 10580 |
| +10 | 127% | 182 | 689 | 354 | 10724 |
| +11 | 132% | 186 | 698 | 359 | 10868 |
| +12 | 138% | 191 | 707 | 363 | 11012 |
| +13 | 145% | 197 | 716 | 368 | 11156 |
| +14 | 153% | 204 | 725 | 372 | 11300 |
| +15 | 162% | 212 | 734 | 377 | 11444 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +168
+15Increase Damage +3.36%