
Double Axe
Топоры
- Грейд
- 14
- Классы
- DK · MG · DL
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 14–24
- Скорость атаки
- 20
- Прочность
- 26
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 24 | 26 | 57 |
| +1 | 17 | 27 | 27 | 65 |
| +2 | 20 | 30 | 28 | 74 |
| +3 | 23 | 33 | 29 | 82 |
| +4 | 26 | 36 | 30 | 90 |
| +5 | 29 | 39 | 32 | 98 |
| +6 | 32 | 42 | 34 | 106 |
| +7 | 35 | 45 | 36 | 114 |
| +8 | 38 | 48 | 38 | 122 |
| +9 | 41 | 51 | 40 | 130 |
| +10 | 45 | 55 | 43 | 138 |
| +11 | 46 | 56 | 47 | 146 |
| +12 | 47 | 57 | 52 | 155 |
| +13 | 48 | 58 | 58 | 163 |
| +14 | 49 | 59 | 65 | 171 |
| +15 | 50 | 60 | 73 | 179 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 44 | 54 | 41 | 125 |
| +1 | 47 | 57 | 42 | 133 |
| +2 | 50 | 60 | 43 | 141 |
| +3 | 53 | 63 | 44 | 149 |
| +4 | 56 | 66 | 45 | 157 |
| +5 | 59 | 69 | 47 | 165 |
| +6 | 62 | 72 | 49 | 173 |
| +7 | 65 | 75 | 51 | 182 |
| +8 | 68 | 78 | 53 | 190 |
| +9 | 71 | 81 | 55 | 198 |
| +10 | 75 | 85 | 58 | 206 |
| +11 | 76 | 86 | 62 | 214 |
| +12 | 77 | 87 | 67 | 222 |
| +13 | 78 | 88 | 73 | 230 |
| +14 | 79 | 89 | 80 | 238 |
| +15 | 80 | 90 | 88 | 246 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +14
+15Increase Damage +0.28%