
Divine Winged Bow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 182
- Классы
- HE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 240–255
- Скорость атаки
- 125
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 240 | 255 | 110 | 784 | 9848 |
| +1 | 243 | 258 | 111 | 797 | 10010 |
| +2 | 246 | 261 | 112 | 809 | 10172 |
| +3 | 249 | 264 | 113 | 822 | 10334 |
| +4 | 252 | 267 | 114 | 834 | 10496 |
| +5 | 255 | 270 | 116 | 847 | 10658 |
| +6 | 258 | 273 | 118 | 860 | 10820 |
| +7 | 261 | 276 | 120 | 872 | 10982 |
| +8 | 264 | 279 | 122 | 885 | 11144 |
| +9 | 267 | 282 | 124 | 897 | 11306 |
| +10 | 271 | 286 | 127 | 910 | 11468 |
| +11 | 272 | 287 | 131 | 923 | 11630 |
| +12 | 273 | 288 | 136 | 935 | 11792 |
| +13 | 274 | 289 | 142 | 948 | 11954 |
| +14 | 275 | 290 | 149 | 960 | 12116 |
| +15 | 276 | 291 | 157 | 973 | 12278 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 277 | 292 | 125 | 889 | 11198 |
| +1 | 280 | 295 | 126 | 902 | 11360 |
| +2 | 283 | 298 | 127 | 914 | 11522 |
| +3 | 286 | 301 | 128 | 927 | 11684 |
| +4 | 289 | 304 | 129 | 939 | 11846 |
| +5 | 292 | 307 | 131 | 952 | 12008 |
| +6 | 295 | 310 | 133 | 965 | 12170 |
| +7 | 298 | 313 | 135 | 977 | 12332 |
| +8 | 301 | 316 | 137 | 990 | 12494 |
| +9 | 304 | 319 | 139 | 1002 | 12656 |
| +10 | 308 | 323 | 142 | 1015 | 12818 |
| +11 | 309 | 324 | 146 | 1028 | 12980 |
| +12 | 310 | 325 | 151 | 1040 | 13142 |
| +13 | 311 | 326 | 157 | 1053 | 13304 |
| +14 | 312 | 327 | 164 | 1065 | 13466 |
| +15 | 313 | 328 | 172 | 1078 | 13628 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +182
+15Increase Damage +3.64%