
Divine Fury Stick
Посохи
- Грейд
- 100
- Классы
- SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 38%
- Прочность
- 81
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 37% | 81 | 128 | 32 |
| +1 | 40% | 82 | 131 | 32 |
| +2 | 43% | 83 | 134 | 32 |
| +3 | 46% | 84 | 137 | 33 |
| +4 | 49% | 85 | 140 | 33 |
| +5 | 52% | 87 | 144 | 33 |
| +6 | 55% | 89 | 147 | 34 |
| +7 | 58% | 91 | 150 | 34 |
| +8 | 61% | 93 | 153 | 34 |
| +9 | 64% | 95 | 157 | 35 |
| +10 | 68% | 98 | 160 | 35 |
| +11 | 73% | 102 | 163 | 35 |
| +12 | 79% | 107 | 166 | 36 |
| +13 | 86% | 113 | 170 | 36 |
| +14 | 94% | 120 | 173 | 37 |
| +15 | 103% | 128 | 176 | 37 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 52% | 96 | 155 | 35 |
| +1 | 55% | 97 | 158 | 35 |
| +2 | 58% | 98 | 161 | 35 |
| +3 | 61% | 99 | 164 | 36 |
| +4 | 64% | 100 | 167 | 36 |
| +5 | 67% | 102 | 171 | 36 |
| +6 | 70% | 104 | 174 | 37 |
| +7 | 73% | 106 | 177 | 37 |
| +8 | 76% | 108 | 180 | 37 |
| +9 | 79% | 110 | 184 | 38 |
| +10 | 83% | 113 | 187 | 38 |
| +11 | 88% | 117 | 190 | 38 |
| +12 | 94% | 122 | 193 | 39 |
| +13 | 101% | 128 | 197 | 39 |
| +14 | 109% | 135 | 200 | 40 |
| +15 | 118% | 143 | 203 | 40 |
Особые свойства
Increase Damage in Blood Castle and Devil Square +20%
Max HP +2000
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +100
+15Increase Damage +2.00%