
Divine Fury Staff
Посохи
- Грейд
- 120
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 50
- Маг. сила
- 53%
- Прочность
- 182
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 52% | 182 | 149 | 34 |
| +1 | 55% | 183 | 152 | 34 |
| +2 | 58% | 184 | 156 | 35 |
| +3 | 61% | 185 | 159 | 35 |
| +4 | 64% | 186 | 162 | 35 |
| +5 | 67% | 188 | 165 | 36 |
| +6 | 70% | 190 | 169 | 36 |
| +7 | 73% | 192 | 172 | 36 |
| +8 | 76% | 194 | 175 | 37 |
| +9 | 79% | 196 | 178 | 37 |
| +10 | 83% | 199 | 182 | 38 |
| +11 | 88% | 203 | 185 | 38 |
| +12 | 94% | 208 | 188 | 38 |
| +13 | 101% | 214 | 191 | 39 |
| +14 | 109% | 221 | 194 | 39 |
| +15 | 118% | 229 | 198 | 39 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 68% | 197 | 176 | 37 |
| +1 | 71% | 198 | 179 | 37 |
| +2 | 74% | 199 | 183 | 38 |
| +3 | 77% | 200 | 186 | 38 |
| +4 | 80% | 201 | 189 | 38 |
| +5 | 83% | 203 | 192 | 39 |
| +6 | 86% | 205 | 196 | 39 |
| +7 | 89% | 207 | 199 | 39 |
| +8 | 92% | 209 | 202 | 40 |
| +9 | 95% | 211 | 205 | 40 |
| +10 | 99% | 214 | 209 | 41 |
| +11 | 104% | 218 | 212 | 41 |
| +12 | 110% | 223 | 215 | 41 |
| +13 | 117% | 229 | 218 | 42 |
| +14 | 125% | 236 | 221 | 42 |
| +15 | 134% | 244 | 225 | 42 |
Особые свойства
Increase Damage in Blood Castle and Devil Square +20%
Max HP +2000
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +120
+15Increase Damage +2.40%