
Divine Fury Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 128
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 50
- Маг. сила
- 38%
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 37% | 90 | 308 | 81 |
| +1 | 40% | 91 | 314 | 82 |
| +2 | 43% | 92 | 321 | 84 |
| +3 | 46% | 93 | 328 | 85 |
| +4 | 49% | 94 | 335 | 87 |
| +5 | 52% | 96 | 341 | 88 |
| +6 | 55% | 98 | 348 | 90 |
| +7 | 58% | 100 | 355 | 91 |
| +8 | 61% | 102 | 362 | 92 |
| +9 | 64% | 104 | 368 | 94 |
| +10 | 68% | 107 | 375 | 95 |
| +11 | 73% | 111 | 382 | 97 |
| +12 | 79% | 116 | 389 | 98 |
| +13 | 86% | 122 | 395 | 100 |
| +14 | 94% | 129 | 402 | 101 |
| +15 | 103% | 137 | 409 | 103 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49% | 105 | 364 | 93 |
| +1 | 52% | 106 | 371 | 94 |
| +2 | 55% | 107 | 377 | 96 |
| +3 | 58% | 108 | 384 | 97 |
| +4 | 61% | 109 | 391 | 99 |
| +5 | 64% | 111 | 398 | 100 |
| +6 | 67% | 113 | 404 | 102 |
| +7 | 70% | 115 | 411 | 103 |
| +8 | 73% | 117 | 418 | 104 |
| +9 | 76% | 119 | 425 | 106 |
| +10 | 80% | 122 | 431 | 107 |
| +11 | 85% | 126 | 438 | 109 |
| +12 | 91% | 131 | 445 | 110 |
| +13 | 98% | 137 | 452 | 112 |
| +14 | 106% | 144 | 458 | 113 |
| +15 | 115% | 152 | 465 | 115 |
Особые свойства
Increase Damage in Blood Castle and Devil Square +20%
Max HP +2000
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +128
+15Increase Damage +2.56%