
Divine Fury Bow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 124
- Классы
- FE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 170–195
- Скорость атаки
- 35
- Прочность
- 200
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 170 | 195 | 200 | 168 | 429 |
| +1 | 173 | 198 | 201 | 172 | 439 |
| +2 | 176 | 201 | 202 | 176 | 449 |
| +3 | 179 | 204 | 203 | 179 | 458 |
| +4 | 182 | 207 | 204 | 183 | 468 |
| +5 | 185 | 210 | 206 | 186 | 478 |
| +6 | 188 | 213 | 208 | 190 | 488 |
| +7 | 191 | 216 | 210 | 194 | 498 |
| +8 | 194 | 219 | 212 | 197 | 508 |
| +9 | 197 | 222 | 214 | 201 | 518 |
| +10 | 201 | 226 | 217 | 204 | 528 |
| +11 | 202 | 227 | 221 | 208 | 538 |
| +12 | 203 | 228 | 226 | 212 | 548 |
| +13 | 204 | 229 | 232 | 215 | 557 |
| +14 | 205 | 230 | 239 | 219 | 567 |
| +15 | 206 | 231 | 247 | 222 | 577 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 209 | 234 | 215 | 198 | 511 |
| +1 | 212 | 237 | 216 | 202 | 521 |
| +2 | 215 | 240 | 217 | 206 | 531 |
| +3 | 218 | 243 | 218 | 209 | 541 |
| +4 | 221 | 246 | 219 | 213 | 551 |
| +5 | 224 | 249 | 221 | 216 | 561 |
| +6 | 227 | 252 | 223 | 220 | 571 |
| +7 | 230 | 255 | 225 | 224 | 581 |
| +8 | 233 | 258 | 227 | 227 | 590 |
| +9 | 236 | 261 | 229 | 231 | 600 |
| +10 | 240 | 265 | 232 | 234 | 610 |
| +11 | 241 | 266 | 236 | 238 | 620 |
| +12 | 242 | 267 | 241 | 242 | 630 |
| +13 | 243 | 268 | 247 | 245 | 640 |
| +14 | 244 | 269 | 254 | 249 | 650 |
| +15 | 245 | 270 | 255 | 252 | 660 |
Особые свойства
Increase Damage in Blood Castle and Devil Square +20%
Max HP +2000
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +124
+15Increase Damage +2.48%