
Divine Armor
Доспехи
- Грейд
- 88
- Классы
- ME
- Защита
- 36
- Прочность
- 74
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 74 | 152 | 310 |
| +1 | 39 | 75 | 156 | 320 |
| +2 | 42 | 76 | 161 | 330 |
| +3 | 45 | 77 | 165 | 340 |
| +4 | 48 | 78 | 170 | 350 |
| +5 | 51 | 80 | 174 | 359 |
| +6 | 54 | 82 | 179 | 369 |
| +7 | 57 | 84 | 183 | 379 |
| +8 | 60 | 86 | 188 | 389 |
| +9 | 63 | 88 | 192 | 399 |
| +10 | 67 | 91 | 197 | 409 |
| +11 | 68 | 95 | 201 | 419 |
| +12 | 69 | 100 | 206 | 429 |
| +13 | 70 | 106 | 210 | 439 |
| +14 | 71 | 113 | 215 | 449 |
| +15 | 72 | 121 | 219 | 458 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 61 | 89 | 189 | 392 |
| +1 | 64 | 90 | 194 | 402 |
| +2 | 67 | 91 | 198 | 412 |
| +3 | 70 | 92 | 203 | 422 |
| +4 | 73 | 93 | 207 | 432 |
| +5 | 76 | 95 | 212 | 442 |
| +6 | 79 | 97 | 216 | 452 |
| +7 | 82 | 99 | 221 | 462 |
| +8 | 85 | 101 | 225 | 472 |
| +9 | 88 | 103 | 230 | 482 |
| +10 | 92 | 106 | 234 | 491 |
| +11 | 93 | 110 | 239 | 501 |
| +12 | 94 | 115 | 243 | 511 |
| +13 | 95 | 121 | 248 | 521 |
| +14 | 96 | 128 | 252 | 531 |
| +15 | 97 | 136 | 257 | 541 |
Дополнительные опции
+14HP increase +176
+15Defense increase +176