
Devil Crossbow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 200
- Классы
- HE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 245–255
- Скорость атаки
- 150
- Прочность
- 115
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 245 | 255 | 115 | 980 | 12020 |
| +1 | 248 | 258 | 116 | 994 | 12200 |
| +2 | 251 | 261 | 117 | 1008 | 12380 |
| +3 | 254 | 264 | 118 | 1023 | 12560 |
| +4 | 257 | 267 | 119 | 1037 | 12740 |
| +5 | 260 | 270 | 121 | 1052 | 12920 |
| +6 | 263 | 273 | 123 | 1066 | 13100 |
| +7 | 266 | 276 | 125 | 1080 | 13280 |
| +8 | 269 | 279 | 127 | 1095 | 13460 |
| +9 | 272 | 282 | 129 | 1109 | 13640 |
| +10 | 276 | 286 | 132 | 1124 | 13820 |
| +11 | 277 | 287 | 136 | 1138 | 14000 |
| +12 | 278 | 288 | 141 | 1152 | 14180 |
| +13 | 279 | 289 | 147 | 1167 | 14360 |
| +14 | 280 | 290 | 154 | 1181 | 14540 |
| +15 | 281 | 291 | 162 | 1196 | 14720 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 280 | 290 | 130 | 1100 | 13520 |
| +1 | 283 | 293 | 131 | 1114 | 13700 |
| +2 | 286 | 296 | 132 | 1128 | 13880 |
| +3 | 289 | 299 | 133 | 1143 | 14060 |
| +4 | 292 | 302 | 134 | 1157 | 14240 |
| +5 | 295 | 305 | 136 | 1172 | 14420 |
| +6 | 298 | 308 | 138 | 1186 | 14600 |
| +7 | 301 | 311 | 140 | 1200 | 14780 |
| +8 | 304 | 314 | 142 | 1215 | 14960 |
| +9 | 307 | 317 | 144 | 1229 | 15140 |
| +10 | 311 | 321 | 147 | 1244 | 15320 |
| +11 | 312 | 322 | 151 | 1258 | 15500 |
| +12 | 313 | 323 | 156 | 1272 | 15680 |
| +13 | 314 | 324 | 162 | 1287 | 15860 |
| +14 | 315 | 325 | 169 | 1301 | 16040 |
| +15 | 316 | 326 | 177 | 1316 | 16220 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +200
+15Increase Damage +4.00%