
Deadly Staff
Посохи
- Грейд
- 144
- Классы
- MG
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 30
- Маг. сила
- 75%
- Прочность
- 91
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 74% | 91 | 223 | 97 | 884 |
| +1 | 77% | 92 | 227 | 99 | 902 |
| +2 | 80% | 93 | 231 | 101 | 920 |
| +3 | 83% | 94 | 235 | 102 | 938 |
| +4 | 86% | 95 | 239 | 104 | 956 |
| +5 | 89% | 97 | 244 | 105 | 974 |
| +6 | 92% | 99 | 248 | 107 | 992 |
| +7 | 95% | 101 | 252 | 109 | 1010 |
| +8 | 98% | 103 | 256 | 110 | 1028 |
| +9 | 101% | 105 | 261 | 112 | 1046 |
| +10 | 105% | 108 | 265 | 113 | 1064 |
| +11 | 110% | 112 | 269 | 115 | 1082 |
| +12 | 116% | 117 | 273 | 117 | 1100 |
| +13 | 123% | 123 | 278 | 118 | 1118 |
| +14 | 131% | 130 | 282 | 120 | 1136 |
| +15 | 140% | 138 | 286 | 122 | 1154 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92% | 106 | 258 | 111 | 1034 |
| +1 | 95% | 107 | 262 | 112 | 1052 |
| +2 | 98% | 108 | 266 | 114 | 1070 |
| +3 | 101% | 109 | 270 | 116 | 1088 |
| +4 | 104% | 110 | 275 | 117 | 1106 |
| +5 | 107% | 112 | 279 | 119 | 1124 |
| +6 | 110% | 114 | 283 | 120 | 1142 |
| +7 | 113% | 116 | 287 | 122 | 1160 |
| +8 | 116% | 118 | 292 | 124 | 1178 |
| +9 | 119% | 120 | 296 | 125 | 1196 |
| +10 | 123% | 123 | 300 | 127 | 1214 |
| +11 | 128% | 127 | 304 | 129 | 1232 |
| +12 | 134% | 132 | 309 | 130 | 1250 |
| +13 | 141% | 138 | 313 | 132 | 1268 |
| +14 | 149% | 145 | 317 | 133 | 1286 |
| +15 | 158% | 153 | 321 | 135 | 1304 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +144
+15Increase Damage +2.88%