
Dark Master Gloves
Перчатки
- Грейд
- 105
- Классы
- DL
- Скорость атаки
- 4
- Защита
- 37
- Прочность
- 78
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 37 | 78 | 272 | 86 |
| +1 | 40 | 79 | 279 | 88 |
| +2 | 43 | 80 | 286 | 89 |
| +3 | 46 | 81 | 293 | 91 |
| +4 | 49 | 82 | 300 | 93 |
| +5 | 52 | 84 | 308 | 95 |
| +6 | 55 | 86 | 315 | 97 |
| +7 | 58 | 88 | 322 | 99 |
| +8 | 61 | 90 | 329 | 101 |
| +9 | 64 | 92 | 336 | 103 |
| +10 | 68 | 95 | 344 | 105 |
| +11 | 69 | 99 | 351 | 106 |
| +12 | 70 | 104 | 358 | 108 |
| +13 | 71 | 110 | 365 | 110 |
| +14 | 72 | 117 | 372 | 112 |
| +15 | 73 | 125 | 380 | 114 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 66 | 93 | 332 | 101 |
| +1 | 69 | 94 | 339 | 103 |
| +2 | 72 | 95 | 346 | 105 |
| +3 | 75 | 96 | 353 | 107 |
| +4 | 78 | 97 | 360 | 109 |
| +5 | 81 | 99 | 368 | 111 |
| +6 | 84 | 101 | 375 | 113 |
| +7 | 87 | 103 | 382 | 115 |
| +8 | 90 | 105 | 389 | 117 |
| +9 | 93 | 107 | 396 | 118 |
| +10 | 97 | 110 | 404 | 120 |
| +11 | 98 | 114 | 411 | 122 |
| +12 | 99 | 119 | 418 | 124 |
| +13 | 100 | 125 | 425 | 126 |
| +14 | 101 | 132 | 432 | 128 |
| +15 | 102 | 140 | 440 | 130 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage Increase +210
+15Defense increase +210