
Dark Death Shield
Щиты
- Грейд
- 156
- Классы
- GM
- Защита
- 65
- Защита (рейт)
- 120
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 120 | 110 | 1424 | 1424 |
| +1 | 66 | 123 | 111 | 1451 | 1451 |
| +2 | 67 | 126 | 112 | 1478 | 1478 |
| +3 | 68 | 129 | 113 | 1505 | 1505 |
| +4 | 69 | 132 | 114 | 1532 | 1532 |
| +5 | 70 | 135 | 116 | 1559 | 1559 |
| +6 | 71 | 138 | 118 | 1586 | 1586 |
| +7 | 72 | 141 | 120 | 1613 | 1613 |
| +8 | 73 | 144 | 122 | 1640 | 1640 |
| +9 | 74 | 147 | 124 | 1667 | 1667 |
| +10 | 75 | 151 | 127 | 1694 | 1694 |
| +11 | 76 | 152 | 131 | 1721 | 1721 |
| +12 | 77 | 153 | 136 | 1748 | 1748 |
| +13 | 78 | 154 | 142 | 1775 | 1775 |
| +14 | 79 | 155 | 149 | 1802 | 1802 |
| +15 | 80 | 156 | 157 | 1829 | 1829 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 144 | 125 | 1649 | 1649 |
| +1 | 66 | 147 | 126 | 1676 | 1676 |
| +2 | 67 | 150 | 127 | 1703 | 1703 |
| +3 | 68 | 153 | 128 | 1730 | 1730 |
| +4 | 69 | 156 | 129 | 1757 | 1757 |
| +5 | 70 | 159 | 131 | 1784 | 1784 |
| +6 | 71 | 162 | 133 | 1811 | 1811 |
| +7 | 72 | 165 | 135 | 1838 | 1838 |
| +8 | 73 | 168 | 137 | 1865 | 1865 |
| +9 | 74 | 171 | 139 | 1892 | 1892 |
| +10 | 75 | 175 | 142 | 1919 | 1919 |
| +11 | 76 | 176 | 146 | 1946 | 1946 |
| +12 | 77 | 177 | 151 | 1973 | 1973 |
| +13 | 78 | 178 | 157 | 2000 | 2000 |
| +14 | 79 | 179 | 164 | 2027 | 2027 |
| +15 | 80 | 180 | 172 | 2054 | 2054 |
Дополнительные опции
+15HP increase +312
+15Defense increase +312