
Dark Death Armor
Доспехи
- Грейд
- 155
- Классы
- GM
- Защита
- 83
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 83 | 90 | 745 | 1531 | 13009 |
| +1 | 86 | 91 | 759 | 1560 | 13260 |
| +2 | 89 | 92 | 773 | 1589 | 13511 |
| +3 | 92 | 93 | 787 | 1619 | 13763 |
| +4 | 95 | 94 | 801 | 1648 | 14014 |
| +5 | 98 | 96 | 815 | 1677 | 14266 |
| +6 | 101 | 98 | 829 | 1706 | 14517 |
| +7 | 104 | 100 | 843 | 1736 | 14768 |
| +8 | 107 | 102 | 857 | 1765 | 15020 |
| +9 | 110 | 104 | 871 | 1794 | 15271 |
| +10 | 114 | 107 | 885 | 1823 | 15523 |
| +11 | 115 | 111 | 899 | 1853 | 15774 |
| +12 | 116 | 116 | 913 | 1882 | 16025 |
| +13 | 117 | 122 | 927 | 1911 | 16277 |
| +14 | 118 | 129 | 941 | 1940 | 16528 |
| +15 | 119 | 137 | 956 | 1970 | 16780 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 124 | 105 | 862 | 1775 | 15104 |
| +1 | 127 | 106 | 876 | 1804 | 15355 |
| +2 | 130 | 107 | 890 | 1833 | 15606 |
| +3 | 133 | 108 | 904 | 1862 | 15858 |
| +4 | 136 | 109 | 918 | 1892 | 16109 |
| +5 | 139 | 111 | 932 | 1921 | 16361 |
| +6 | 142 | 113 | 946 | 1950 | 16612 |
| +7 | 145 | 115 | 960 | 1979 | 16863 |
| +8 | 148 | 117 | 974 | 2009 | 17115 |
| +9 | 151 | 119 | 988 | 2038 | 17366 |
| +10 | 155 | 122 | 1002 | 2067 | 17618 |
| +11 | 156 | 126 | 1016 | 2096 | 17869 |
| +12 | 157 | 131 | 1030 | 2126 | 18120 |
| +13 | 158 | 137 | 1044 | 2155 | 18372 |
| +14 | 159 | 144 | 1058 | 2184 | 18623 |
| +15 | 160 | 152 | 1073 | 2213 | 18875 |
Особые свойства
Mana Shield Absorb +1%
Дополнительные опции
+14HP increase +310
+15Defense increase +310