
Crystal Sword
Булавы и скипетры
- Грейд
- 72
- Классы
- DW · DK · FE · MG
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 89–120
- Скорость атаки
- 40
- Прочность
- 76
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 89 | 120 | 76 | 300 | 171 |
| +1 | 92 | 123 | 77 | 312 | 177 |
| +2 | 95 | 126 | 78 | 324 | 183 |
| +3 | 98 | 129 | 79 | 335 | 190 |
| +4 | 101 | 132 | 80 | 347 | 196 |
| +5 | 104 | 135 | 82 | 359 | 202 |
| +6 | 107 | 138 | 84 | 371 | 209 |
| +7 | 110 | 141 | 86 | 382 | 215 |
| +8 | 113 | 144 | 88 | 394 | 221 |
| +9 | 116 | 147 | 90 | 406 | 227 |
| +10 | 120 | 151 | 93 | 417 | 234 |
| +11 | 121 | 152 | 97 | 429 | 240 |
| +12 | 122 | 153 | 102 | 441 | 246 |
| +13 | 123 | 154 | 108 | 452 | 253 |
| +14 | 124 | 155 | 115 | 464 | 259 |
| +15 | 125 | 156 | 123 | 476 | 265 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 124 | 155 | 91 | 398 | 223 |
| +1 | 127 | 158 | 92 | 410 | 230 |
| +2 | 130 | 161 | 93 | 421 | 236 |
| +3 | 133 | 164 | 94 | 433 | 242 |
| +4 | 136 | 167 | 95 | 445 | 248 |
| +5 | 139 | 170 | 97 | 456 | 255 |
| +6 | 142 | 173 | 99 | 468 | 261 |
| +7 | 145 | 176 | 101 | 480 | 267 |
| +8 | 148 | 179 | 103 | 491 | 274 |
| +9 | 151 | 182 | 105 | 503 | 280 |
| +10 | 155 | 186 | 108 | 515 | 286 |
| +11 | 156 | 187 | 112 | 527 | 293 |
| +12 | 157 | 188 | 117 | 538 | 299 |
| +13 | 158 | 189 | 123 | 550 | 305 |
| +14 | 159 | 190 | 130 | 562 | 311 |
| +15 | 160 | 191 | 138 | 573 | 318 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +72
+15Increase Damage +1.44%