
Crystal Shroud
Щиты
- Грейд
- 120
- Классы
- ME
- Защита
- 30
- Защита (рейт)
- 70
- Прочность
- 60
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 70 | 60 | 351 | 380 | 1460 |
| +1 | 31 | 73 | 61 | 359 | 389 | 1496 |
| +2 | 32 | 76 | 62 | 367 | 398 | 1532 |
| +3 | 33 | 79 | 63 | 376 | 407 | 1568 |
| +4 | 34 | 82 | 64 | 384 | 416 | 1604 |
| +5 | 35 | 85 | 66 | 392 | 425 | 1640 |
| +6 | 36 | 88 | 68 | 400 | 434 | 1676 |
| +7 | 37 | 91 | 70 | 409 | 443 | 1712 |
| +8 | 38 | 94 | 72 | 417 | 452 | 1748 |
| +9 | 39 | 97 | 74 | 425 | 461 | 1784 |
| +10 | 40 | 101 | 77 | 434 | 470 | 1820 |
| +11 | 41 | 102 | 81 | 442 | 479 | 1856 |
| +12 | 42 | 103 | 86 | 450 | 488 | 1892 |
| +13 | 43 | 104 | 92 | 458 | 497 | 1928 |
| +14 | 44 | 105 | 99 | 467 | 506 | 1964 |
| +15 | 45 | 106 | 107 | 475 | 515 | 2000 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 89 | 75 | 420 | 455 | 1760 |
| +1 | 31 | 92 | 76 | 428 | 464 | 1796 |
| +2 | 32 | 95 | 77 | 436 | 473 | 1832 |
| +3 | 33 | 98 | 78 | 445 | 482 | 1868 |
| +4 | 34 | 101 | 79 | 453 | 491 | 1904 |
| +5 | 35 | 104 | 81 | 461 | 500 | 1940 |
| +6 | 36 | 107 | 83 | 469 | 509 | 1976 |
| +7 | 37 | 110 | 85 | 478 | 518 | 2012 |
| +8 | 38 | 113 | 87 | 486 | 527 | 2048 |
| +9 | 39 | 116 | 89 | 494 | 536 | 2084 |
| +10 | 40 | 120 | 92 | 503 | 545 | 2120 |
| +11 | 41 | 121 | 96 | 511 | 554 | 2156 |
| +12 | 42 | 122 | 101 | 519 | 563 | 2192 |
| +13 | 43 | 123 | 107 | 527 | 572 | 2228 |
| +14 | 44 | 124 | 114 | 536 | 581 | 2264 |
| +15 | 45 | 125 | 122 | 544 | 590 | 2300 |
Дополнительные опции
+15HP increase +240
+15Defense increase +240