
Crystal Shard Staff
Посохи
- Грейд
- 172
- Классы
- GM · DM
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 55
- Маг. сила
- 90%
- Прочность
- 105
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 89% | 105 | 355 | 355 | 6900 |
| +1 | 92% | 106 | 361 | 361 | 7020 |
| +2 | 95% | 107 | 367 | 367 | 7140 |
| +3 | 98% | 108 | 372 | 372 | 7260 |
| +4 | 101% | 109 | 378 | 378 | 7380 |
| +5 | 104% | 111 | 384 | 384 | 7500 |
| +6 | 107% | 113 | 390 | 390 | 7620 |
| +7 | 110% | 115 | 396 | 396 | 7740 |
| +8 | 113% | 117 | 402 | 402 | 7860 |
| +9 | 116% | 119 | 408 | 408 | 7980 |
| +10 | 120% | 122 | 413 | 413 | 8100 |
| +11 | 125% | 126 | 419 | 419 | 8220 |
| +12 | 131% | 131 | 425 | 425 | 8340 |
| +13 | 138% | 137 | 431 | 431 | 8460 |
| +14 | 146% | 144 | 437 | 437 | 8580 |
| +15 | 155% | 152 | 443 | 443 | 8700 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 107% | 120 | 404 | 404 | 7900 |
| +1 | 110% | 121 | 410 | 410 | 8020 |
| +2 | 113% | 122 | 415 | 415 | 8140 |
| +3 | 116% | 123 | 421 | 421 | 8260 |
| +4 | 119% | 124 | 427 | 427 | 8380 |
| +5 | 122% | 126 | 433 | 433 | 8500 |
| +6 | 125% | 128 | 439 | 439 | 8620 |
| +7 | 128% | 130 | 445 | 445 | 8740 |
| +8 | 131% | 132 | 450 | 450 | 8860 |
| +9 | 134% | 134 | 456 | 456 | 8980 |
| +10 | 138% | 137 | 462 | 462 | 9100 |
| +11 | 143% | 141 | 468 | 468 | 9220 |
| +12 | 149% | 146 | 474 | 474 | 9340 |
| +13 | 156% | 152 | 480 | 480 | 9460 |
| +14 | 164% | 159 | 486 | 486 | 9580 |
| +15 | 173% | 167 | 491 | 491 | 9700 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +172
+15Increase Damage +3.44%