
Crystal Morning Star
Булавы и скипетры
- Грейд
- 66
- Классы
- DW · DK · FE · MG
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 78–107
- Скорость атаки
- 30
- Прочность
- 72
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 78 | 107 | 72 | 277 |
| +1 | 81 | 110 | 73 | 289 |
| +2 | 84 | 113 | 74 | 300 |
| +3 | 87 | 116 | 75 | 312 |
| +4 | 90 | 119 | 76 | 324 |
| +5 | 93 | 122 | 78 | 335 |
| +6 | 96 | 125 | 80 | 347 |
| +7 | 99 | 128 | 82 | 359 |
| +8 | 102 | 131 | 84 | 371 |
| +9 | 105 | 134 | 86 | 382 |
| +10 | 109 | 138 | 89 | 394 |
| +11 | 110 | 139 | 93 | 406 |
| +12 | 111 | 140 | 98 | 417 |
| +13 | 112 | 141 | 104 | 429 |
| +14 | 113 | 142 | 111 | 441 |
| +15 | 114 | 143 | 119 | 452 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 112 | 141 | 87 | 374 |
| +1 | 115 | 144 | 88 | 386 |
| +2 | 118 | 147 | 89 | 398 |
| +3 | 121 | 150 | 90 | 410 |
| +4 | 124 | 153 | 91 | 421 |
| +5 | 127 | 156 | 93 | 433 |
| +6 | 130 | 159 | 95 | 445 |
| +7 | 133 | 162 | 97 | 456 |
| +8 | 136 | 165 | 99 | 468 |
| +9 | 139 | 168 | 101 | 480 |
| +10 | 143 | 172 | 104 | 491 |
| +11 | 144 | 173 | 108 | 503 |
| +12 | 145 | 174 | 113 | 515 |
| +13 | 146 | 175 | 119 | 527 |
| +14 | 147 | 176 | 126 | 538 |
| +15 | 148 | 177 | 134 | 550 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +66
+15Increase Damage +1.32%