
Crimson Staff
Посохи
- Грейд
- 152
- Классы
- SM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 35
- Маг. сила
- 72%
- Прочность
- 185
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 71% | 185 | 293 | 156 | 3668 |
| +1 | 74% | 186 | 299 | 159 | 3740 |
| +2 | 77% | 187 | 304 | 162 | 3812 |
| +3 | 80% | 188 | 309 | 164 | 3884 |
| +4 | 83% | 189 | 315 | 167 | 3956 |
| +5 | 86% | 191 | 320 | 170 | 4028 |
| +6 | 89% | 193 | 326 | 173 | 4100 |
| +7 | 92% | 195 | 331 | 175 | 4172 |
| +8 | 95% | 197 | 336 | 178 | 4244 |
| +9 | 98% | 199 | 342 | 181 | 4316 |
| +10 | 102% | 202 | 347 | 183 | 4388 |
| +11 | 107% | 206 | 353 | 186 | 4460 |
| +12 | 113% | 211 | 358 | 189 | 4532 |
| +13 | 120% | 217 | 363 | 191 | 4604 |
| +14 | 128% | 224 | 369 | 194 | 4676 |
| +15 | 137% | 232 | 374 | 197 | 4748 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 88% | 200 | 338 | 179 | 4268 |
| +1 | 91% | 201 | 344 | 182 | 4340 |
| +2 | 94% | 202 | 349 | 184 | 4412 |
| +3 | 97% | 203 | 354 | 187 | 4484 |
| +4 | 100% | 204 | 360 | 190 | 4556 |
| +5 | 103% | 206 | 365 | 192 | 4628 |
| +6 | 106% | 208 | 371 | 195 | 4700 |
| +7 | 109% | 210 | 376 | 198 | 4772 |
| +8 | 112% | 212 | 381 | 200 | 4844 |
| +9 | 115% | 214 | 387 | 203 | 4916 |
| +10 | 119% | 217 | 392 | 206 | 4988 |
| +11 | 124% | 221 | 398 | 209 | 5060 |
| +12 | 130% | 226 | 403 | 211 | 5132 |
| +13 | 137% | 232 | 408 | 214 | 5204 |
| +14 | 145% | 239 | 414 | 217 | 5276 |
| +15 | 154% | 247 | 419 | 219 | 5348 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +152
+15Increase Damage +3.04%