
Crimson Glory
Щиты
- Грейд
- 112
- Классы
- BK
- Защита
- 30
- Защита (рейт)
- 90
- Прочность
- 51
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 90 | 51 | 339 | 181 |
| +1 | 31 | 93 | 52 | 347 | 185 |
| +2 | 32 | 96 | 53 | 356 | 189 |
| +3 | 33 | 99 | 54 | 364 | 194 |
| +4 | 34 | 102 | 55 | 373 | 198 |
| +5 | 35 | 105 | 57 | 381 | 202 |
| +6 | 36 | 108 | 59 | 390 | 207 |
| +7 | 37 | 111 | 61 | 399 | 211 |
| +8 | 38 | 114 | 63 | 407 | 215 |
| +9 | 39 | 117 | 65 | 416 | 220 |
| +10 | 40 | 121 | 68 | 424 | 224 |
| +11 | 41 | 122 | 72 | 433 | 228 |
| +12 | 42 | 123 | 77 | 441 | 233 |
| +13 | 43 | 124 | 83 | 450 | 237 |
| +14 | 44 | 125 | 90 | 458 | 241 |
| +15 | 45 | 126 | 98 | 467 | 246 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 115 | 66 | 410 | 217 |
| +1 | 31 | 118 | 67 | 419 | 221 |
| +2 | 32 | 121 | 68 | 427 | 225 |
| +3 | 33 | 124 | 69 | 436 | 230 |
| +4 | 34 | 127 | 70 | 444 | 234 |
| +5 | 35 | 130 | 72 | 453 | 238 |
| +6 | 36 | 133 | 74 | 461 | 243 |
| +7 | 37 | 136 | 76 | 470 | 247 |
| +8 | 38 | 139 | 78 | 478 | 251 |
| +9 | 39 | 142 | 80 | 487 | 256 |
| +10 | 40 | 146 | 83 | 495 | 260 |
| +11 | 41 | 147 | 87 | 504 | 264 |
| +12 | 42 | 148 | 92 | 513 | 269 |
| +13 | 43 | 149 | 98 | 521 | 273 |
| +14 | 44 | 150 | 105 | 530 | 277 |
| +15 | 45 | 151 | 113 | 538 | 282 |
Дополнительные опции
+15HP increase +224
+15Defense increase +224