
Crimson Eye Sword
Мечи
- Грейд
- 176
- Классы
- BM · DM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 140–160
- Скорость атаки
- 55
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 140 | 160 | 110 | 2765 | 1340 |
| +1 | 143 | 163 | 111 | 2812 | 1362 |
| +2 | 146 | 166 | 112 | 2859 | 1385 |
| +3 | 149 | 169 | 113 | 2906 | 1407 |
| +4 | 152 | 172 | 114 | 2952 | 1430 |
| +5 | 155 | 175 | 116 | 2999 | 1452 |
| +6 | 158 | 178 | 118 | 3046 | 1475 |
| +7 | 161 | 181 | 120 | 3093 | 1497 |
| +8 | 164 | 184 | 122 | 3140 | 1520 |
| +9 | 167 | 187 | 124 | 3186 | 1542 |
| +10 | 171 | 191 | 127 | 3233 | 1565 |
| +11 | 172 | 192 | 131 | 3280 | 1587 |
| +12 | 173 | 193 | 136 | 3327 | 1610 |
| +13 | 174 | 194 | 142 | 3374 | 1632 |
| +14 | 175 | 195 | 149 | 3420 | 1655 |
| +15 | 176 | 196 | 157 | 3467 | 1677 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 164 | 184 | 125 | 3155 | 1527 |
| +1 | 167 | 187 | 126 | 3202 | 1550 |
| +2 | 170 | 190 | 127 | 3249 | 1572 |
| +3 | 173 | 193 | 128 | 3296 | 1595 |
| +4 | 176 | 196 | 129 | 3342 | 1617 |
| +5 | 179 | 199 | 131 | 3389 | 1640 |
| +6 | 182 | 202 | 133 | 3436 | 1662 |
| +7 | 185 | 205 | 135 | 3483 | 1685 |
| +8 | 188 | 208 | 137 | 3530 | 1707 |
| +9 | 191 | 211 | 139 | 3576 | 1730 |
| +10 | 195 | 215 | 142 | 3623 | 1752 |
| +11 | 196 | 216 | 146 | 3670 | 1775 |
| +12 | 197 | 217 | 151 | 3717 | 1797 |
| +13 | 198 | 218 | 157 | 3764 | 1820 |
| +14 | 199 | 219 | 164 | 3810 | 1842 |
| +15 | 200 | 220 | 172 | 3857 | 1865 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +176
+15Increase Damage +3.52%