
Crescent Axe
Топоры
- Грейд
- 54
- Классы
- DW · DK · MG
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 69–89
- Скорость атаки
- 30
- Прочность
- 65
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 69 | 89 | 65 | 182 | 84 |
| +1 | 72 | 92 | 66 | 191 | 88 |
| +2 | 75 | 95 | 67 | 200 | 92 |
| +3 | 78 | 98 | 68 | 209 | 95 |
| +4 | 81 | 101 | 69 | 218 | 99 |
| +5 | 84 | 104 | 71 | 227 | 102 |
| +6 | 87 | 107 | 73 | 236 | 106 |
| +7 | 90 | 110 | 75 | 245 | 110 |
| +8 | 93 | 113 | 77 | 254 | 113 |
| +9 | 96 | 116 | 79 | 263 | 117 |
| +10 | 100 | 120 | 82 | 272 | 120 |
| +11 | 101 | 121 | 86 | 281 | 124 |
| +12 | 102 | 122 | 91 | 290 | 128 |
| +13 | 103 | 123 | 97 | 299 | 131 |
| +14 | 104 | 124 | 104 | 308 | 135 |
| +15 | 105 | 125 | 112 | 317 | 138 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 125 | 80 | 257 | 114 |
| +1 | 108 | 128 | 81 | 266 | 118 |
| +2 | 111 | 131 | 82 | 275 | 122 |
| +3 | 114 | 134 | 83 | 284 | 125 |
| +4 | 117 | 137 | 84 | 293 | 129 |
| +5 | 120 | 140 | 86 | 302 | 132 |
| +6 | 123 | 143 | 88 | 311 | 136 |
| +7 | 126 | 146 | 90 | 320 | 140 |
| +8 | 129 | 149 | 92 | 329 | 143 |
| +9 | 132 | 152 | 94 | 338 | 147 |
| +10 | 136 | 156 | 97 | 347 | 150 |
| +11 | 137 | 157 | 101 | 356 | 154 |
| +12 | 138 | 158 | 106 | 365 | 158 |
| +13 | 139 | 159 | 112 | 374 | 161 |
| +14 | 140 | 160 | 119 | 383 | 165 |
| +15 | 141 | 161 | 127 | 392 | 168 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +54
+15Increase Damage +1.08%