
Corpse Cutter Blade
Мечи
- Грейд
- 176
- Классы
- BM · DM
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 210–230
- Скорость атаки
- 55
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 210 | 230 | 110 | 2818 | 495 |
| +1 | 213 | 233 | 111 | 2866 | 503 |
| +2 | 216 | 236 | 112 | 2913 | 511 |
| +3 | 219 | 239 | 113 | 2961 | 519 |
| +4 | 222 | 242 | 114 | 3009 | 527 |
| +5 | 225 | 245 | 116 | 3056 | 535 |
| +6 | 228 | 248 | 118 | 3104 | 543 |
| +7 | 231 | 251 | 120 | 3152 | 551 |
| +8 | 234 | 254 | 122 | 3200 | 560 |
| +9 | 237 | 257 | 124 | 3247 | 568 |
| +10 | 241 | 261 | 127 | 3295 | 576 |
| +11 | 242 | 262 | 131 | 3343 | 584 |
| +12 | 243 | 263 | 136 | 3390 | 592 |
| +13 | 244 | 264 | 142 | 3438 | 600 |
| +14 | 245 | 265 | 149 | 3486 | 608 |
| +15 | 246 | 266 | 157 | 3533 | 616 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 244 | 264 | 125 | 3215 | 562 |
| +1 | 247 | 267 | 126 | 3263 | 570 |
| +2 | 250 | 270 | 127 | 3311 | 578 |
| +3 | 253 | 273 | 128 | 3359 | 587 |
| +4 | 256 | 276 | 129 | 3406 | 595 |
| +5 | 259 | 279 | 131 | 3454 | 603 |
| +6 | 262 | 282 | 133 | 3502 | 611 |
| +7 | 265 | 285 | 135 | 3549 | 619 |
| +8 | 268 | 288 | 137 | 3597 | 627 |
| +9 | 271 | 291 | 139 | 3645 | 635 |
| +10 | 275 | 295 | 142 | 3692 | 643 |
| +11 | 276 | 296 | 146 | 3740 | 651 |
| +12 | 277 | 297 | 151 | 3788 | 659 |
| +13 | 278 | 298 | 157 | 3836 | 668 |
| +14 | 279 | 299 | 164 | 3883 | 676 |
| +15 | 280 | 300 | 172 | 3931 | 684 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +176
+15Increase Damage +3.52%