
Celestial Storm Pants
Штаны
- Грейд
- 155
- Классы
- DM
- Защита
- 107
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 107 | 90 | 829 | 5162 | 1229 |
| +1 | 110 | 91 | 844 | 5262 | 1252 |
| +2 | 113 | 92 | 860 | 5361 | 1275 |
| +3 | 116 | 93 | 876 | 5461 | 1299 |
| +4 | 119 | 94 | 891 | 5561 | 1322 |
| +5 | 122 | 96 | 907 | 5660 | 1346 |
| +6 | 125 | 98 | 923 | 5760 | 1369 |
| +7 | 128 | 100 | 938 | 5859 | 1392 |
| +8 | 131 | 102 | 954 | 5959 | 1416 |
| +9 | 134 | 104 | 970 | 6058 | 1439 |
| +10 | 138 | 107 | 985 | 6158 | 1463 |
| +11 | 139 | 111 | 1001 | 6257 | 1486 |
| +12 | 140 | 116 | 1017 | 6357 | 1509 |
| +13 | 141 | 122 | 1032 | 6456 | 1533 |
| +14 | 142 | 129 | 1048 | 6556 | 1556 |
| +15 | 143 | 137 | 1064 | 6656 | 1580 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | 105 | 959 | 5992 | 1424 |
| +1 | 153 | 106 | 975 | 6091 | 1447 |
| +2 | 156 | 107 | 990 | 6191 | 1470 |
| +3 | 159 | 108 | 1006 | 6291 | 1494 |
| +4 | 162 | 109 | 1022 | 6390 | 1517 |
| +5 | 165 | 111 | 1037 | 6490 | 1541 |
| +6 | 168 | 113 | 1053 | 6589 | 1564 |
| +7 | 171 | 115 | 1069 | 6689 | 1587 |
| +8 | 174 | 117 | 1084 | 6788 | 1611 |
| +9 | 177 | 119 | 1100 | 6888 | 1634 |
| +10 | 181 | 122 | 1116 | 6987 | 1658 |
| +11 | 182 | 126 | 1131 | 7087 | 1681 |
| +12 | 183 | 131 | 1147 | 7186 | 1704 |
| +13 | 184 | 137 | 1163 | 7286 | 1728 |
| +14 | 185 | 144 | 1178 | 7385 | 1751 |
| +15 | 186 | 152 | 1194 | 7485 | 1775 |
Особые свойства
Damage Decrease +1%
Дополнительные опции
+14HP increase +310
+15Defense increase +310