
Bronze Shield
Щиты
- Грейд
- 54
- Классы
- DK · MG
- Защита
- 13
- Защита (рейт)
- 54
- Прочность
- 52
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 54 | 52 | 246 |
| +1 | 14 | 57 | 53 | 259 |
| +2 | 15 | 60 | 54 | 272 |
| +3 | 16 | 63 | 55 | 284 |
| +4 | 17 | 66 | 56 | 297 |
| +5 | 18 | 69 | 58 | 309 |
| +6 | 19 | 72 | 60 | 322 |
| +7 | 20 | 75 | 62 | 335 |
| +8 | 21 | 78 | 64 | 347 |
| +9 | 22 | 81 | 66 | 360 |
| +10 | 23 | 85 | 69 | 372 |
| +11 | 24 | 86 | 73 | 385 |
| +12 | 25 | 87 | 78 | 398 |
| +13 | 26 | 88 | 84 | 410 |
| +14 | 27 | 89 | 91 | 423 |
| +15 | 28 | 90 | 99 | 435 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 84 | 67 | 351 |
| +1 | 14 | 87 | 68 | 364 |
| +2 | 15 | 90 | 69 | 377 |
| +3 | 16 | 93 | 70 | 389 |
| +4 | 17 | 96 | 71 | 402 |
| +5 | 18 | 99 | 73 | 414 |
| +6 | 19 | 102 | 75 | 427 |
| +7 | 20 | 105 | 77 | 440 |
| +8 | 21 | 108 | 79 | 452 |
| +9 | 22 | 111 | 81 | 465 |
| +10 | 23 | 115 | 84 | 477 |
| +11 | 24 | 116 | 88 | 490 |
| +12 | 25 | 117 | 93 | 503 |
| +13 | 26 | 118 | 99 | 515 |
| +14 | 27 | 119 | 106 | 528 |
| +15 | 28 | 120 | 114 | 540 |
Дополнительные опции
+15HP increase +108
+15Defense increase +108