
Brass Armor
Доспехи
- Грейд
- 43
- Классы
- DK · MG
- Защита
- 15
- Прочность
- 44
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 44 | 149 | 58 |
| +1 | 18 | 45 | 158 | 61 |
| +2 | 21 | 46 | 167 | 64 |
| +3 | 24 | 47 | 176 | 66 |
| +4 | 27 | 48 | 185 | 69 |
| +5 | 30 | 50 | 194 | 72 |
| +6 | 33 | 52 | 203 | 74 |
| +7 | 36 | 54 | 212 | 77 |
| +8 | 39 | 56 | 221 | 80 |
| +9 | 42 | 58 | 230 | 83 |
| +10 | 46 | 61 | 239 | 85 |
| +11 | 47 | 65 | 248 | 88 |
| +12 | 48 | 70 | 257 | 91 |
| +13 | 49 | 76 | 266 | 93 |
| +14 | 50 | 83 | 275 | 96 |
| +15 | 51 | 91 | 284 | 99 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | 59 | 224 | 81 |
| +1 | 34 | 60 | 233 | 83 |
| +2 | 37 | 61 | 242 | 86 |
| +3 | 40 | 62 | 251 | 89 |
| +4 | 43 | 63 | 260 | 92 |
| +5 | 46 | 65 | 269 | 94 |
| +6 | 49 | 67 | 278 | 97 |
| +7 | 52 | 69 | 287 | 100 |
| +8 | 55 | 71 | 296 | 102 |
| +9 | 58 | 73 | 305 | 105 |
| +10 | 62 | 76 | 314 | 108 |
| +11 | 63 | 80 | 323 | 110 |
| +12 | 64 | 85 | 332 | 113 |
| +13 | 65 | 91 | 341 | 116 |
| +14 | 66 | 98 | 350 | 119 |
| +15 | 67 | 106 | 359 | 121 |
Дополнительные опции
+14HP increase +86
+15Defense increase +86