
Book of Samut
Посохи
- Грейд
- 100
- Классы
- SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 7%
- Прочность
- 60
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6% | 60 | 140 | 200 | 1324 |
| +1 | 9% | 61 | 143 | 205 | 1363 |
| +2 | 12% | 62 | 147 | 210 | 1402 |
| +3 | 15% | 63 | 150 | 216 | 1441 |
| +4 | 18% | 64 | 154 | 221 | 1480 |
| +5 | 21% | 66 | 158 | 227 | 1519 |
| +6 | 24% | 68 | 161 | 232 | 1558 |
| +7 | 27% | 70 | 165 | 237 | 1597 |
| +8 | 30% | 72 | 168 | 243 | 1636 |
| +9 | 33% | 74 | 172 | 248 | 1676 |
| +10 | 37% | 77 | 176 | 254 | 1715 |
| +11 | 42% | 81 | 179 | 259 | 1754 |
| +12 | 48% | 86 | 183 | 264 | 1793 |
| +13 | 55% | 92 | 186 | 270 | 1832 |
| +14 | 63% | 99 | 190 | 275 | 1871 |
| +15 | 72% | 107 | 194 | 281 | 1910 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13% | 75 | 170 | 245 | 1650 |
| +1 | 16% | 76 | 173 | 250 | 1689 |
| +2 | 19% | 77 | 177 | 255 | 1728 |
| +3 | 22% | 78 | 180 | 261 | 1767 |
| +4 | 25% | 79 | 184 | 266 | 1806 |
| +5 | 28% | 81 | 188 | 272 | 1845 |
| +6 | 31% | 83 | 191 | 277 | 1884 |
| +7 | 34% | 85 | 195 | 282 | 1923 |
| +8 | 37% | 87 | 198 | 288 | 1962 |
| +9 | 40% | 89 | 202 | 293 | 2002 |
| +10 | 44% | 92 | 206 | 299 | 2041 |
| +11 | 49% | 96 | 209 | 304 | 2080 |
| +12 | 55% | 101 | 213 | 309 | 2119 |
| +13 | 62% | 107 | 216 | 315 | 2158 |
| +14 | 70% | 114 | 220 | 320 | 2197 |
| +15 | 79% | 122 | 224 | 326 | 2236 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +100
+15Increase Damage +2.00%