
Book of Neil
Посохи
- Грейд
- 150
- Классы
- SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 60
- Маг. сила
- 12%
- Прочность
- 65
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 11% | 65 | 290 | 515 | 4220 |
| +1 | 14% | 66 | 295 | 524 | 4304 |
| +2 | 17% | 67 | 300 | 534 | 4388 |
| +3 | 20% | 68 | 306 | 544 | 4472 |
| +4 | 23% | 69 | 311 | 554 | 4556 |
| +5 | 26% | 71 | 317 | 564 | 4640 |
| +6 | 29% | 73 | 322 | 574 | 4724 |
| +7 | 32% | 75 | 327 | 584 | 4808 |
| +8 | 35% | 77 | 333 | 594 | 4892 |
| +9 | 38% | 79 | 338 | 604 | 4976 |
| +10 | 42% | 82 | 344 | 614 | 5060 |
| +11 | 47% | 86 | 349 | 623 | 5144 |
| +12 | 53% | 91 | 354 | 633 | 5228 |
| +13 | 60% | 97 | 360 | 643 | 5312 |
| +14 | 68% | 104 | 365 | 653 | 5396 |
| +15 | 77% | 112 | 371 | 663 | 5480 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18% | 80 | 335 | 597 | 4920 |
| +1 | 21% | 81 | 340 | 607 | 5004 |
| +2 | 24% | 82 | 345 | 617 | 5088 |
| +3 | 27% | 83 | 351 | 627 | 5172 |
| +4 | 30% | 84 | 356 | 637 | 5256 |
| +5 | 33% | 86 | 362 | 647 | 5340 |
| +6 | 36% | 88 | 367 | 656 | 5424 |
| +7 | 39% | 90 | 372 | 666 | 5508 |
| +8 | 42% | 92 | 378 | 676 | 5592 |
| +9 | 45% | 94 | 383 | 686 | 5676 |
| +10 | 49% | 97 | 389 | 696 | 5760 |
| +11 | 54% | 101 | 394 | 706 | 5844 |
| +12 | 60% | 106 | 399 | 716 | 5928 |
| +13 | 67% | 112 | 405 | 726 | 6012 |
| +14 | 75% | 119 | 410 | 736 | 6096 |
| +15 | 84% | 127 | 416 | 746 | 6180 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +150
+15Increase Damage +3.00%