
Bloodangel Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 160
- Классы
- LE
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 45
- Маг. сила
- 48%
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 47% | 90 | 2132 | 1220 | 1428 |
| +1 | 50% | 91 | 2171 | 1242 | 1454 |
| +2 | 53% | 92 | 2211 | 1265 | 1480 |
| +3 | 56% | 93 | 2250 | 1287 | 1507 |
| +4 | 59% | 94 | 2290 | 1310 | 1533 |
| +5 | 62% | 96 | 2330 | 1332 | 1560 |
| +6 | 65% | 98 | 2369 | 1355 | 1586 |
| +7 | 68% | 100 | 2409 | 1377 | 1612 |
| +8 | 71% | 102 | 2448 | 1400 | 1639 |
| +9 | 74% | 104 | 2488 | 1422 | 1665 |
| +10 | 78% | 107 | 2528 | 1445 | 1692 |
| +11 | 83% | 111 | 2567 | 1467 | 1718 |
| +12 | 89% | 116 | 2607 | 1490 | 1744 |
| +13 | 96% | 122 | 2646 | 1512 | 1771 |
| +14 | 104% | 129 | 2686 | 1535 | 1797 |
| +15 | 113% | 137 | 2726 | 1557 | 1824 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 60% | 105 | 2462 | 1407 | 1648 |
| +1 | 63% | 106 | 2501 | 1430 | 1674 |
| +2 | 66% | 107 | 2541 | 1452 | 1700 |
| +3 | 69% | 108 | 2580 | 1475 | 1727 |
| +4 | 72% | 109 | 2620 | 1497 | 1753 |
| +5 | 75% | 111 | 2660 | 1520 | 1780 |
| +6 | 78% | 113 | 2699 | 1542 | 1806 |
| +7 | 81% | 115 | 2739 | 1565 | 1832 |
| +8 | 84% | 117 | 2778 | 1587 | 1859 |
| +9 | 87% | 119 | 2818 | 1610 | 1885 |
| +10 | 91% | 122 | 2858 | 1632 | 1912 |
| +11 | 96% | 126 | 2897 | 1655 | 1938 |
| +12 | 102% | 131 | 2937 | 1677 | 1964 |
| +13 | 109% | 137 | 2976 | 1700 | 1991 |
| +14 | 117% | 144 | 3016 | 1722 | 2017 |
| +15 | 126% | 152 | 3056 | 1745 | 2044 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +160
+15Increase Damage +3.20%