
Blade of Netherstorm
Мечи
- Грейд
- 200
- Классы
- BM · DM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 160–180
- Скорость атаки
- 75
- Прочность
- 120
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 160 | 180 | 120 | 5480 | 2840 |
| +1 | 163 | 183 | 121 | 5561 | 2882 |
| +2 | 166 | 186 | 122 | 5643 | 2924 |
| +3 | 169 | 189 | 123 | 5725 | 2966 |
| +4 | 172 | 192 | 124 | 5807 | 3009 |
| +5 | 175 | 195 | 126 | 5889 | 3051 |
| +6 | 178 | 198 | 128 | 5971 | 3093 |
| +7 | 181 | 201 | 130 | 6053 | 3136 |
| +8 | 184 | 204 | 132 | 6135 | 3178 |
| +9 | 187 | 207 | 134 | 6217 | 3220 |
| +10 | 191 | 211 | 137 | 6299 | 3263 |
| +11 | 192 | 212 | 141 | 6380 | 3305 |
| +12 | 193 | 213 | 146 | 6462 | 3347 |
| +13 | 194 | 214 | 152 | 6544 | 3389 |
| +14 | 195 | 215 | 159 | 6626 | 3432 |
| +15 | 196 | 216 | 167 | 6708 | 3474 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 185 | 205 | 135 | 6162 | 3192 |
| +1 | 188 | 208 | 136 | 6244 | 3234 |
| +2 | 191 | 211 | 137 | 6326 | 3277 |
| +3 | 194 | 214 | 138 | 6408 | 3319 |
| +4 | 197 | 217 | 139 | 6490 | 3361 |
| +5 | 200 | 220 | 141 | 6572 | 3404 |
| +6 | 203 | 223 | 143 | 6653 | 3446 |
| +7 | 206 | 226 | 145 | 6735 | 3488 |
| +8 | 209 | 229 | 147 | 6817 | 3530 |
| +9 | 212 | 232 | 149 | 6899 | 3573 |
| +10 | 216 | 236 | 152 | 6981 | 3615 |
| +11 | 217 | 237 | 156 | 7063 | 3657 |
| +12 | 218 | 238 | 161 | 7145 | 3700 |
| +13 | 219 | 239 | 167 | 7227 | 3742 |
| +14 | 220 | 240 | 174 | 7309 | 3784 |
| +15 | 221 | 241 | 182 | 7391 | 3827 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +200
+15Increase Damage +4.00%