
Azure Sword
Мечи
- Грейд
- 168
- Классы
- BM · DM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 139–154
- Скорость атаки
- 50
- Прочность
- 105
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 139 | 154 | 105 | 1884 | 927 |
| +1 | 142 | 157 | 106 | 1918 | 943 |
| +2 | 145 | 160 | 107 | 1951 | 959 |
| +3 | 148 | 163 | 108 | 1984 | 975 |
| +4 | 151 | 166 | 109 | 2018 | 992 |
| +5 | 154 | 169 | 111 | 2051 | 1008 |
| +6 | 157 | 172 | 113 | 2084 | 1024 |
| +7 | 160 | 175 | 115 | 2117 | 1040 |
| +8 | 163 | 178 | 117 | 2151 | 1056 |
| +9 | 166 | 181 | 119 | 2184 | 1073 |
| +10 | 170 | 185 | 122 | 2217 | 1089 |
| +11 | 171 | 186 | 126 | 2251 | 1105 |
| +12 | 172 | 187 | 131 | 2284 | 1121 |
| +13 | 173 | 188 | 137 | 2317 | 1137 |
| +14 | 174 | 189 | 144 | 2351 | 1154 |
| +15 | 175 | 190 | 152 | 2384 | 1170 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 164 | 179 | 120 | 2162 | 1062 |
| +1 | 167 | 182 | 121 | 2195 | 1078 |
| +2 | 170 | 185 | 122 | 2228 | 1094 |
| +3 | 173 | 188 | 123 | 2262 | 1110 |
| +4 | 176 | 191 | 124 | 2295 | 1127 |
| +5 | 179 | 194 | 126 | 2328 | 1143 |
| +6 | 182 | 197 | 128 | 2362 | 1159 |
| +7 | 185 | 200 | 130 | 2395 | 1175 |
| +8 | 188 | 203 | 132 | 2428 | 1191 |
| +9 | 191 | 206 | 134 | 2462 | 1208 |
| +10 | 195 | 210 | 137 | 2495 | 1224 |
| +11 | 196 | 211 | 141 | 2528 | 1240 |
| +12 | 197 | 212 | 146 | 2561 | 1256 |
| +13 | 198 | 213 | 152 | 2595 | 1272 |
| +14 | 199 | 214 | 159 | 2628 | 1289 |
| +15 | 200 | 215 | 167 | 2661 | 1305 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +168
+15Increase Damage +3.36%