
Ashcrow Armor
Доспехи
- Грейд
- 72
- Классы
- DK
- Защита
- 28
- Прочность
- 72
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | 72 | 365 | 128 |
| +1 | 31 | 73 | 380 | 132 |
| +2 | 34 | 74 | 394 | 137 |
| +3 | 37 | 75 | 408 | 141 |
| +4 | 40 | 76 | 423 | 146 |
| +5 | 43 | 78 | 437 | 150 |
| +6 | 46 | 80 | 452 | 155 |
| +7 | 49 | 82 | 466 | 159 |
| +8 | 52 | 84 | 480 | 164 |
| +9 | 55 | 86 | 495 | 168 |
| +10 | 59 | 89 | 509 | 173 |
| +11 | 60 | 93 | 524 | 177 |
| +12 | 61 | 98 | 538 | 182 |
| +13 | 62 | 104 | 552 | 186 |
| +14 | 63 | 111 | 567 | 191 |
| +15 | 64 | 119 | 581 | 195 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 87 | 485 | 165 |
| +1 | 53 | 88 | 500 | 170 |
| +2 | 56 | 89 | 514 | 174 |
| +3 | 59 | 90 | 528 | 179 |
| +4 | 62 | 91 | 543 | 183 |
| +5 | 65 | 93 | 557 | 188 |
| +6 | 68 | 95 | 572 | 192 |
| +7 | 71 | 97 | 586 | 197 |
| +8 | 74 | 99 | 600 | 201 |
| +9 | 77 | 101 | 615 | 206 |
| +10 | 81 | 104 | 629 | 210 |
| +11 | 82 | 108 | 644 | 215 |
| +12 | 83 | 113 | 658 | 219 |
| +13 | 84 | 119 | 672 | 224 |
| +14 | 85 | 126 | 687 | 228 |
| +15 | 86 | 134 | 701 | 233 |
Дополнительные опции
+14HP increase +144
+15Defense increase +144