
Arrow Viper Bow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 120
- Классы
- ME
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 166–190
- Скорость атаки
- 45
- Прочность
- 86
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 166 | 190 | 86 | 207 | 902 |
| +1 | 169 | 193 | 87 | 211 | 924 |
| +2 | 172 | 196 | 88 | 216 | 946 |
| +3 | 175 | 199 | 89 | 221 | 968 |
| +4 | 178 | 202 | 90 | 225 | 990 |
| +5 | 181 | 205 | 92 | 230 | 1012 |
| +6 | 184 | 208 | 94 | 235 | 1034 |
| +7 | 187 | 211 | 96 | 239 | 1056 |
| +8 | 190 | 214 | 98 | 244 | 1078 |
| +9 | 193 | 217 | 100 | 249 | 1100 |
| +10 | 197 | 221 | 103 | 254 | 1122 |
| +11 | 198 | 222 | 107 | 258 | 1144 |
| +12 | 199 | 223 | 112 | 263 | 1166 |
| +13 | 200 | 224 | 118 | 268 | 1188 |
| +14 | 201 | 225 | 125 | 272 | 1210 |
| +15 | 202 | 226 | 133 | 277 | 1232 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 205 | 229 | 101 | 246 | 1085 |
| +1 | 208 | 232 | 102 | 250 | 1107 |
| +2 | 211 | 235 | 103 | 255 | 1129 |
| +3 | 214 | 238 | 104 | 260 | 1151 |
| +4 | 217 | 241 | 105 | 264 | 1173 |
| +5 | 220 | 244 | 107 | 269 | 1196 |
| +6 | 223 | 247 | 109 | 274 | 1218 |
| +7 | 226 | 250 | 111 | 278 | 1240 |
| +8 | 229 | 253 | 113 | 283 | 1262 |
| +9 | 232 | 256 | 115 | 288 | 1284 |
| +10 | 236 | 260 | 118 | 293 | 1306 |
| +11 | 237 | 261 | 122 | 297 | 1328 |
| +12 | 238 | 262 | 127 | 302 | 1350 |
| +13 | 239 | 263 | 133 | 307 | 1372 |
| +14 | 240 | 264 | 140 | 311 | 1394 |
| +15 | 241 | 265 | 148 | 316 | 1416 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +120
+15Increase Damage +2.40%