
Archangel Wing Shield
Щиты
- Грейд
- 144
- Классы
- GM
- Защита
- 59
- Защита (рейт)
- 110
- Прочность
- 100
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 59 | 110 | 100 | 1100 | 1100 |
| +1 | 60 | 113 | 101 | 1122 | 1122 |
| +2 | 61 | 116 | 102 | 1145 | 1145 |
| +3 | 62 | 119 | 103 | 1167 | 1167 |
| +4 | 63 | 122 | 104 | 1190 | 1190 |
| +5 | 64 | 125 | 106 | 1212 | 1212 |
| +6 | 65 | 128 | 108 | 1235 | 1235 |
| +7 | 66 | 131 | 110 | 1257 | 1257 |
| +8 | 67 | 134 | 112 | 1280 | 1280 |
| +9 | 68 | 137 | 114 | 1302 | 1302 |
| +10 | 69 | 141 | 117 | 1325 | 1325 |
| +11 | 70 | 142 | 121 | 1347 | 1347 |
| +12 | 71 | 143 | 126 | 1370 | 1370 |
| +13 | 72 | 144 | 132 | 1392 | 1392 |
| +14 | 73 | 145 | 139 | 1415 | 1415 |
| +15 | 74 | 146 | 147 | 1437 | 1437 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 59 | 134 | 115 | 1287 | 1287 |
| +1 | 60 | 137 | 116 | 1310 | 1310 |
| +2 | 61 | 140 | 117 | 1332 | 1332 |
| +3 | 62 | 143 | 118 | 1355 | 1355 |
| +4 | 63 | 146 | 119 | 1377 | 1377 |
| +5 | 64 | 149 | 121 | 1400 | 1400 |
| +6 | 65 | 152 | 123 | 1422 | 1422 |
| +7 | 66 | 155 | 125 | 1445 | 1445 |
| +8 | 67 | 158 | 127 | 1467 | 1467 |
| +9 | 68 | 161 | 129 | 1490 | 1490 |
| +10 | 69 | 165 | 132 | 1512 | 1512 |
| +11 | 70 | 166 | 136 | 1535 | 1535 |
| +12 | 71 | 167 | 141 | 1557 | 1557 |
| +13 | 72 | 168 | 147 | 1580 | 1580 |
| +14 | 73 | 169 | 154 | 1602 | 1602 |
| +15 | 74 | 170 | 162 | 1625 | 1625 |
Дополнительные опции
+15HP increase +288
+15Defense increase +288