
Angelic Staff
Посохи
- Грейд
- 18
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 10%
- Прочность
- 38
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 9% | 38 | 47 |
| +1 | 12% | 39 | 51 |
| +2 | 15% | 40 | 56 |
| +3 | 18% | 41 | 60 |
| +4 | 21% | 42 | 65 |
| +5 | 24% | 44 | 69 |
| +6 | 27% | 46 | 74 |
| +7 | 30% | 48 | 78 |
| +8 | 33% | 50 | 83 |
| +9 | 36% | 52 | 87 |
| +10 | 40% | 55 | 92 |
| +11 | 45% | 59 | 96 |
| +12 | 51% | 64 | 101 |
| +13 | 58% | 70 | 105 |
| +14 | 66% | 77 | 110 |
| +15 | 75% | 85 | 114 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 28% | 53 | 84 |
| +1 | 31% | 54 | 89 |
| +2 | 34% | 55 | 93 |
| +3 | 37% | 56 | 98 |
| +4 | 40% | 57 | 102 |
| +5 | 43% | 59 | 107 |
| +6 | 46% | 61 | 111 |
| +7 | 49% | 63 | 116 |
| +8 | 52% | 65 | 120 |
| +9 | 55% | 67 | 125 |
| +10 | 59% | 70 | 129 |
| +11 | 64% | 74 | 134 |
| +12 | 70% | 79 | 138 |
| +13 | 77% | 85 | 143 |
| +14 | 85% | 92 | 147 |
| +15 | 94% | 100 | 152 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +18
+15Increase Damage +0.36%