
Absolute Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 144
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 43%
- Прочность
- 86
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 42% | 86 | 534 | 123 |
| +1 | 45% | 87 | 544 | 125 |
| +2 | 48% | 88 | 555 | 128 |
| +3 | 51% | 89 | 566 | 130 |
| +4 | 54% | 90 | 576 | 132 |
| +5 | 57% | 92 | 587 | 134 |
| +6 | 60% | 94 | 598 | 136 |
| +7 | 63% | 96 | 609 | 138 |
| +8 | 66% | 98 | 619 | 140 |
| +9 | 69% | 100 | 630 | 143 |
| +10 | 73% | 103 | 641 | 145 |
| +11 | 78% | 107 | 651 | 147 |
| +12 | 84% | 112 | 662 | 149 |
| +13 | 91% | 118 | 673 | 151 |
| +14 | 99% | 125 | 684 | 153 |
| +15 | 108% | 133 | 694 | 156 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54% | 101 | 623 | 141 |
| +1 | 57% | 102 | 634 | 143 |
| +2 | 60% | 103 | 644 | 146 |
| +3 | 63% | 104 | 655 | 148 |
| +4 | 66% | 105 | 666 | 150 |
| +5 | 69% | 107 | 676 | 152 |
| +6 | 72% | 109 | 687 | 154 |
| +7 | 75% | 111 | 698 | 156 |
| +8 | 78% | 113 | 709 | 158 |
| +9 | 81% | 115 | 719 | 161 |
| +10 | 85% | 118 | 730 | 163 |
| +11 | 90% | 122 | 741 | 165 |
| +12 | 96% | 127 | 751 | 167 |
| +13 | 103% | 133 | 762 | 169 |
| +14 | 111% | 140 | 773 | 171 |
| +15 | 120% | 148 | 783 | 174 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +144
+15Increase Damage +2.88%